ディテール
配送方法:快递
規格番号:Machine weight 37.3t Bucket capacity 1.8m³ Engine power 232kW
製品ディテール
YC380 中型掘削機
運転質量:37.3t
標準バケット容量:1.8m³
定格出力:232kW
1. 構造上の信頼性
3. 優れた性能
2. 燃費向上と高効率
4. 真新しい大型キャビン
5. 快適な運転体験
6. 便利なメンテナンス
| カテゴリ | パラメータ | ユニット | 値 |
|---|---|---|---|
| 一般データ | 掘削機モデル | — | YC380 |
| 運転質量 | kg | 37,300 | |
| 標準バケット容量 (SAE) | m³ | 1.8 | |
| エンジン | エンジンモデル | — | Cummins QSL9 |
| 定格出力 | kW / rpm | 232 / 1,900 | |
| 最大トルク | N·m / rpm | 1,343 / 1,300 | |
| 油圧システム | 作動圧力 | MPa | 32.3 / 34.3 |
| 最大流量 | L/min | 2 × 320 | |
| 作業性能 | 旋回速度 | rpm | 9.4 |
| 走行速度(高速/低速) | km/h | 5.5 / 3.3 | |
| 最大掘削力 (バケット) | kN | 240 | |
| 最大掘削力 (アーム) | kN | 214 | |
| 勾配能力 | % | 70 | |
| 最大牽引力 | kN | 289 | |
| 下部走行装置 | 履帯長 (K) | mm | 4,962 |
| クローラシューのホイールベース | mm | 4,050 | |
| トラックゲージ | mm | 2,680 | |
| クローラシュー幅 | mm | 600 | |
| 接地圧 | kgf/cm² | 0.7 | |
| 最小地上クリアランス (H) | mm | 471 | |
| タンク容量 | 燃料タンク | L | 650 |
| 油圧オイルタンク | L | 350 | |
| 寸法 | 全長 | mm | 11,280 |
| 全幅 | mm | 3,280 | |
| 全高 | mm | 3,560 | |
| カウンタウェイト地上クリアランス | mm | 1,183 | |
| 後部長さ | mm | 3,451 | |
| 上部構造幅 | mm | 3,155 | |
| キャブ高さ | mm | 3,172 | |
| 後方旋回半径 | mm | 3,505 | |
| ブーム&アーム | 標準ブーム長 | mm | 6,470 |
| 標準アーム長さ | mm | 2,600 | |
| オプションアーム長 | mm | 2,800 | |
| 作業範囲 | 最大掘削到達距離 | mm | 10,546 |
| 地上レベルでの最大掘削距離 | mm | 10,349 | |
| 最大掘削深さ | mm | 5,884 | |
| 最大有効掘削深さ | mm | 5,707 | |
| 最大垂直掘削深さ | mm | 4,021 | |
| 最大掘削高さ | mm | 11,110 | |
| 最大ダンピング高さ | mm | 7,900 | |
| 最小旋回半径 | mm | 3,514 |




