ディテール
配送方法:快递
規格番号:Machine weight 6t Bucket capacity 0.23m³ Engine power 35kW
製品ディテール
YC60ミニ掘削機
- 機械の重量: 6t
- バケット容量:0.23m³
- エンジン出力:35kW
1.構造的信頼性
2.優れた性能
3.燃料節約と高効率
4.全く新しい大きなキャビン
5.便利なメンテナンス
6.土を平らにする能力は1.5メートルを超えます
| カテゴリ | パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 一般データ | モデル | — | YC60 |
| 運転重量 | kg | 6,000 | |
| バケット容量 (SAE 山盛り) | m³ | 0.23 | |
| バケット幅 | mm | 775 | |
| エンジン | エンジンモデル | — | クボタ V2607 |
| 定格出力(ネット / グロス) | kW / rpm | 30.7 / 2,200 (ネット) 35 / 2,200 (グロス) |
|
| 排出基準 | — | おそらくTier 4 Final / Stage V | |
| 性能 | 最大登坂能力 | ° | 35° |
| 最大掘削力 – アーム | kN | 27.5 | |
| 最大掘削力 – バケット | kN | 36.6 | |
| 走行速度(高 / 低) | km/h | 3.6 / 2.2 | |
| 最大牽引力 | kN | 46.5 | |
| 旋回速度 | rpm | 11 – 13.5 | |
| 作業範囲 | 最大掘削高さ | mm | 5,900 |
| 最大掘削深度 | mm | 3,935 | |
| 最大掘削半径 | mm | 6,520 | |
| 最大掘削半径(地面レベル) | mm | 6,385 | |
| 最大ダンプ高さ | mm | 4,030 | |
| 最小旋回半径 | mm | 2,685 | |
| 最大垂直掘削深度 | mm | 3,370 | |
| 最大ブルドーザーブレード高さ | mm | 指定なし | |
| 最大ドーザーブレード深さ | mm | 指定なし | |
| 輸送時寸法 | 全長 | mm | 6,085 |
| 全幅 | mm | 1,962 | |
| 全高 | mm | 2,635 | |
| 下部構造 | 下部構造幅 | mm | 1,920 |
| 接地長 | mm | 2,600 | |
| トラックシュー幅 | mm | 400 | |
| 地上高 | mm | 335 | |
| 地面からのプラットフォーム高さ | mm | 720 | |
| テールスイング半径 | mm | 1,670 | |
| トラックゲージ (中心間) | mm | 1,520 | |
| ローラー中心までの距離 | mm | 2,060 | |
| 油圧および燃料システム | システム作動圧力 | MPa | 25 |
| 油圧流量 | L/min | 138.6 | |
| 燃料タンク容量 | L | 122 | |
| 油圧オイルタンク容量 | L | 77 | |
| 推定地面接触圧力 | kPa | ~35 kPa | |
| 作業機器 | ブーム長 | mm | 3,118 |
| アーム長 | mm | 1,699.2 | |
| その他 | ステアリングヘッド角度 | — | 該当なし(クローラー式機械) |




