ディテール
配送方法:快递
規格番号:Machine weight 7.8t Bucket capacity 0.26m³ Engine power 42.4kW
製品ディテール
YC80小型掘削機
機械重量:7.8t
バケット容量:0.26m³
エンジン出力:42.4kW
1.構造的信頼性
2.優れた性能
3.燃料節約と高効率
4.真新しい大型キャビン
5.快適な運転体験
6.便利なメンテナンス
| カテゴリ | パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 一般データ | モデル | — | YC80 |
| 作業重量 | kg | 7,800 | |
| バケット容量 (SAE 山盛り) | m³ | 0.26 | |
| バケット幅 | mm | 845 | |
| エンジン | エンジンオプション | — | YANMAR 4TNV99 または 4TNV98C (Euro V) |
| 定格出力 | kW / rpm | 44.4 / 2,100 (4TNV99) 42.4 / 2,000 (4TNV98C) |
|
| 排出基準 | — | ユーロステージV (4TNV98C)、おそらくTier 4ファイナル (4TNV99) | |
| 性能 | 最大登坂能力 | ° | 35° |
| 最大掘削力 – アーム | kN | 38 | |
| 最大掘削力 – バケット | kN | 56 | |
| 走行速度(高/低) | km/h | 3.9 / 2.6 | |
| 最大牽引力 | kN | 68 | |
| 旋回速度 | rpm | 9 – 13 | |
| 作業範囲 | 最大掘削高さ | mm | 7,112 |
| 最大掘削深度 | mm | 4,022 | |
| 最大掘削半径 | mm | 6,390 | |
| 最大掘削半径 (地面レベル) | mm | 6,248 | |
| 最大ダンプ高さ | mm | 5,055 | |
| 最小旋回半径 | mm | 1,881 | |
| 最大垂直掘削深度 | mm | 3,515 | |
| 最大ブルドーザーブレード高さ | mm | 指定なし | |
| 最大ドーザーブレード深さ | mm | 指定なし | |
| 輸送時寸法 | 全長 | mm | 6,215 |
| 全幅 | mm | 2,260 | |
| 全高 | mm | 2,705 | |
| 下部構造 | 下部構造幅 | mm | 2,150 |
| 接地長 | mm | 2,783 | |
| トラックシュー幅 | mm | 450 | |
| 地上高 | mm | 380 | |
| 地面からのプラットフォーム高さ | mm | 790 | |
| テールスイング半径 | mm | 1,881 | |
| トラックゲージ (中心間) | mm | 2,200 | |
| ローラー中心までの距離 | mm | 2,200 | |
| 油圧および燃料システム | システム作動圧力 | MPa | 27.5 |
| 油圧流量 | L/min | 168 (メイン) + 17.6 (パイロット) | |
| 燃料タンク容量 | L | 151 | |
| 油圧オイルタンク容量 | L | 125 | |
| 推定地面接触圧力 | kPa | ~39 kPa | |
| 作業機器 | ブーム長 | mm | 3,710 |
| アーム長 | mm | 1,650 | |
| その他 | ステアリングヘッドアングル | — | 該当なし(クローラー式機械) |
