ディテール
配送方法:快递
規格番号:Rated Power:8.2KVA
製品ディテール
YC8800XE
8.2KVA ディーゼル発電機
YC8800XE
8.2KVA ディーゼル発電機
YC8800XE
8.2KVA ディーゼル発電機
YC8800XE
8.2KVA ディーゼル発電機
製品の特徴
- 効率的で省エネなパワースルージング
- 合金ボディは頑丈で耐久性があります
- インテリジェント保護、安全で安心
製品パラメータ
モデル | YC8800XE-3D |
定格周波数(HZ) | 50 |
定格電圧(V) | 220/380 |
定格電流(A) | 28.6/12 |
定格出力(kVA) | 6.56/8.2 |
最大出力(kVA) | 7/8.75 |
力率(cosφ) | 1/0.8 |
フェーズ数 | 単相/三相 |
寸法(ホイールを除く)(mm) | 730x495x620 |
正味重量(kg) | 130 |
燃料タンク容量(L) | 12.5 |
騒音レベル(dB/7m) | 85 |
エンジンモデル | YC192FE |
エンジンタイプ | 直列、1気筒、4ストローク |
吸気方式 | 自然吸気 |
冷却方式 | 強制空冷 |
調速方式 | 機械 |
ボア(mm) | 92 |
ストローク(mm) | 75 |
排気量(L) | 0.499 |
燃料消費率(g/kw*h) | 280 |
潤滑油容量(L) | 1.6 |
定格回転速度(r/min) | 3000 |
始動方式 | 電動始動 |
モーター絶縁クラス | F |
定常状態率(%) | 5 |
温度上昇 | 40 |
