ディテール
配送方法:快递
規格番号:Rated Power:8.8KVA
製品ディテール
YC9800XE
8.8KVAディーゼル発電機
YC9800XE
8.8KVAディーゼル発電機
YC9800XE
8.8KVAディーゼル発電機
YC9800XE
8.8KVAディーゼル発電機
製品の特徴
- 効率的で省エネの電力サージ
- 合金製のボディは頑丈で耐久性があります
- インテリジェント保護、安全で安心
製品パラメータ
モデル | YC9800XE-3D |
定格周波数(HZ) | 50 |
定格電圧(V) | 220/380 |
定格電流(A) | 31.8/13.3 |
定格出力(kVA) | 7/8.8 |
最大出力(kVA) | 7.44/9.3 |
力率 (cosφ) | 1/0.8 |
相数 | 単相/三相 |
寸法 (車輪を除く) (mm) | 730x495x620 |
正味重量(kg) | 135 |
総重量(kg) | 131 |
燃料タンク容量(L) | 12.5 |
騒音レベル(dB/7m) | 85 |
エンジンモデル | YC195FE |
エンジンタイプ | 直列、一気筒、四ストローク |
吸気タイプ | 自然吸気 |
冷却タイプ | 強制空冷 |
速度調整モード | 機械 |
ボア(mm) | 95 |
ストローク(mm) | 75 |
排気量(L) | 0.532 |
燃料損失率(g/kw*h) | 280 |
潤滑油容量(L) | 1.6 |
定格回転数(r/min) | 3000 |
始動システム | 電動スタート |
モーター絶縁クラス | F |
定常状態率(%) | 5 |
温度上昇 | 40 |
