ディテール
配送方法:快递
規格番号:Machine weight 20250kg Bucket capacity Engine power 24kW
製品ディテール
YCD170 電動リモートコントロール解体ロボット
機械の重量:20250kg
エンジン出力:24/1454kW/rpm
1.優れた地形走破能力
2.すべての角度で操作可能
3.強力な解体能力
4.リモートコントロール
5.安全性
6.信頼性
7.燃料コストを90%削減
8.2000時間のメンテナンス
9.低故障率
1.優れた地形走破能力
2.すべての角度で操作可能
3.強力な解体能力
4.リモートコントロール
5.安全性
6.信頼性
7.燃料コストを90%削減
8.2000時間のメンテナンス
9.低故障率
| カテゴリ | パラメータ | 値 |
|---|---|---|
| 一般 | 総重量 (ゴムクローラ) | 1,850 kg |
| 総重量 (鋼製クローラ + クローラパッド + 延長装置 + 追加重量) | 2,050 kg | |
| 定格出力 | 24 kW @ 1,454 rpm | |
| 電源 | 380 V / 50 Hz / 47 A | |
| 最大旋回速度 | 6 r/min | |
| 最大走行速度 | 2 km/h | |
| 最大地面圧 | 33 kPa | |
| 騒音レベル (ブレーカーなし/あり) | 87 / 118 dB(A) | |
| 最大登坂能力 | 30° | |
| 最大総牽引力 | 22 kN | |
| 油圧システム | タイプ | 負荷感知システム |
| システム定格流量 | 65.4 L/min | |
| 標準システム圧力 | 170 bar | |
| 強化システム圧力 | 230 bar | |
| 油圧タンク容量 | 32 L | |
| 制御システム | 制御方式 | リモートコントロール (オプション) |
| 最大無線操作距離 | 300 m (オプション) | |
| 制御システム電圧 | 24 V | |
| ハンマー (解体工具) | モデル | SB202 |
| ハンマー重量 | 200 kg | |
| 標準ドリルロッド | Φ65 × 600 mm | |
| 定格作動圧力 | 100–150 bar | |
| 定格流量要件 | 35–65 L/min | |
| 打撃周波数 | 850–1,800 bpm | |
| 寸法 (mm) | 全長 (A) | 2,400 |
| 全幅 – 折りたたみ / 展開脚 (B) | 780 / 1,080 | |
| 全高 (C) | 1,255 | |
| クローラ接地長 (I) | 1,045 | |
| 総クローラ長 (J) | 1,410 | |
| トラックゲージ – 折りたたみ / 展開脚 (V) | 550 / 850 | |
| 全幅 – 折りたたみ / 展開脚 (W) | 780 / 1,080 | |
| トラックシュー幅 (T) | 230 | |
| カウンタウェイト地上高 (E) | 495 | |
| リアパネルの高さ (F) | 1,120 | |
| 最小地上高 (G) | 190 | |
| テール長 (P) | 720 | |
| 脚旋回半径 (N) | 1,000 | |
| 機械通過直径 (O) | 1,380 / 1,490 | |
| 機械本体の長さ (K) | 1,930 | |
| プラットフォーム幅 (D) | 780 | |
| サポート高さ (H) | 145 | |
| 最大脚間隔 (開いたときの幅) (S) | 2,190 | |
| 前後支持スパン (X) | 2,010 | |
| 左右支持スパン (Y) | 2,030 | |
| 角度と作動範囲 | フロント/バック出射角度 (α) | 27° |
| プラットフォーム旋回角度 | 360° | |
| 最大作業半径 (AA) | 4,450 mm | |
| 最大作業高さ (BB) | 4,820 mm | |
| 最大作業深度 (CC) | 2,110 mm | |
| 水平作業高さ (DD) | 1,450 mm |
