ディテール
配送方法:快递
規格番号:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
製品ディテール
YCU27 ミニ油圧ショベル
機械重量:2.7t
バケット容量:0.09m³
エンジン出力:15.2kW
1.ユーロVエンジン
2.ロードセンシング油圧システム
3.優れた作業効率
4.低燃費
5.ゴムクローラー標準装備
| カテゴリ | パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 一般データ | モデル | — | U27 |
| 運転質量(キャノピー / キャビン) | kg | 2,600 / 2,740 | |
| バケット容量 (SAE) | m³ | 0.09 | |
| バケット幅 | mm | 510 | |
| エンジン | エンジンモデル | — | YANMAR 3TNV76 / 3TNV80F |
| 定格出力 | kW / rpm | 14.5 / 2,400 (3TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| 性能 | 最大登坂能力 | ° | 30° |
| 最大掘削力 (アーム) | kN | 14.4 | |
| 最大掘削力(バケット) | kN | 23.1 | |
| 走行速度(低速 / 高速) | km/h | 2.3 / 4.2 | |
| 最大牽引力 | kN | 26 | |
| 旋回速度(上部旋回体) | rpm | 10 – 12 | |
| 作業範囲 | 最大掘削高さ | mm | 4,170 |
| 最大掘削深さ | mm | 2,540 | |
| 最大掘削半径 | mm | 4,520 | |
| 地上での最大掘削半径 | mm | 4,400 | |
| 最大ダンプ高さ | mm | 2,780 | |
| 最小旋回半径 | mm | 1,950 | |
| 最大垂直掘削深さ | mm | 2,240 | |
| 最大ドーザーブレード高さ | mm | 340 | |
| 最大ドーザーブレード深さ | mm | 355 | |
| 輸送寸法 | 全長 | mm | 4,110 |
| 全幅 | mm | 1,500 | |
| 全高 | mm | 2,490 | |
| 下部走行装置 & 構造 | 下部走行装置幅 | mm | 1,500 |
| クローラ長 | mm | 2,040 | |
| クローラシュー幅 | mm | 250 | |
| 最低地上高 | mm | 320 | |
| 地上からのプラットフォーム高さ | mm | 525 | |
| 旋回半径(後方) | mm | 750 | |
| ローラ中心間距離 | mm | 1,590 | |
| クローラゲージ | mm | 1,590 | |
| 油圧 & 燃料システム | 作動油圧 | MPa | 24 |
| 油圧流量 | L/min | 61.6 | |
| 燃料タンク容量 | L | 30 | |
| 油圧オイルタンク容量 | L | 25 | |
| 接地圧 | kPa | 30 | |
| ブーム&アーム | ブーム長 | mm | 2,020 |
| アーム(ディッパー)長 | mm | 1,150 | |
| その他 | 旋回中心角 | ° | 47° (左) / 74° (右) |



