ディテール
配送方法:快递
規格番号:Machine weight 1880 kg
製品ディテール
YCZ25 電動ミニホイールローダー
機械重量:1880 kg
1.エネルギーコストを91%削減
2000時間でメンテナンス2回
3.低故障率
4.バッテリー容量が40%増加
5.ホイールモーター駆動
6.オートホールド 牽引力が18.8%増加
7.操作安定性が7.5%向上
8.バッテリー寿命が50%増加
9.その場で360°回転機能
1.エネルギーコストを91%削減
2000時間でメンテナンス2回
3.低故障率
4.バッテリー容量が40%増加
5.ホイールモーター駆動
6.オートホールド 牽引力が18.8%増加
7.操作安定性が7.5%向上
8.バッテリー寿命が50%増加
9.その場で360°回転機能
| カテゴリ | パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 基本パラメータ | 機械重量 | kg | 1,880 |
| 定格作動荷重 | kg | 800 | |
| 最高走行速度 | km/h | 0–12 | |
| バッテリーシステム | バッテリータイプ | — | リン酸鉄リチウム(LiFePO₄) |
| バッテリー電圧 | V | 96 | |
| 総バッテリー容量 | kWh | 21 | |
| 急速充電時間 (20% → 80%) | h | ≤1 | |
| 標準稼働耐久性 | h | ≥6 | |
| 制御システム動作電圧 | V | 12 | |
| 油圧システム | 制御方式 | — | 純電動(電気油圧式) |
| システム作動圧力 | MPa | 18 | |
| 最大作動圧力 | bar | 180 | |
| 最大油圧流量 | L/min | 36 | |
| 作動油タンク容量 | L | 8 | |
| クイックカプラタイプ | — | 油圧 | |
| リフトシリンダー | — | 2 | |
| ダンプシリンダー | — | 1 | |
| 駆動およびブレーキ | 駆動システム | — | ホイールモーター直結駆動 |
| AUTO HOLD機能 | — | はい | |
| パーキングブレーキ | — | ディスクブレーキ | |
| 走行速度ギア | — | 2 (Hi/Lo) | |
| ステアリングシステム | ステアリング方式 | — | 油圧式多関節ペンダントステアリング |
| ステアリングシリンダー | — | 1 | |
| 首振り (車体旋回) 角度 | ° | ±58° | |
| 転倒 / リフト能力 | 転倒荷重 – 直進時、バケット | kg | 800 |
| 転倒荷重 – 車両旋回時、バケット | kg | 605 | |
| 転倒荷重 – ストレートマシン、フォーク | kg | 520 | |
| 転倒荷重 – アーティキュレートマシン、フォーク | kg | 395 | |
| 寸法 (mm) | A – 全長 (バケット含む) | mm | 3,850 |
| B – 全長(バケットなし) | mm | 3,000 | |
| C – バケットピボットからアクスル中心まで | mm | 461 | |
| D – ホイールベース | mm | 1,345 | |
| E – 後部オーバーハング | mm | 904 | |
| F – 全高 | mm | 2,138 | |
| H – シート高さ | mm | 1,178 | |
| J – 全体作業高さ | mm | 3,547 | |
| K – 最大バケットピボット高さ | mm | 2,781 | |
| L – 最高リフト高さ | mm | 2,518 | |
| M – ダンプ高さ | mm | 2,007 | |
| N – バケットから前輪まで(ダンプ時) | mm | 447 | |
| O – 掘削深さ | mm | 55 | |
| P – 全幅(ワイド/ナロータイヤ) | mm | 1,106 / 930 | |
| Q – トラック幅 (ワイド / ナロータイヤ) | mm | 801 / 740 | |
| S – 最低地上高 | mm | 198 | |
| T – 最小外部旋回半径 | mm | 2,268 | |
| U – 外側エッジ旋回半径 | mm | 1,796 | |
| V – 内側旋回半径 | mm | 653 | |
| 角度 | W – 最大傾斜 (車体旋回) 角度 | ° | 58 |
| X – 最高リフト高さでのバケット後傾角度 | ° | 57 | |
| Y – ダンプ角度(最大高さ時) | ° | 35 | |
| Z – バケット地上での後方傾斜 | ° | 38 |
