필수 정보
배송 방법:快递
규격 번호:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
제품 소개
YC230 중형 굴삭기
기계 중량23t
버킷 용량1.08m³
엔진 출력124kW
제품 특징
1. 커민스 엔진
2. 구조적 신뢰성
3. 우수한 성능
4. 높은 효율
| 카테고리 | 파라미터 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 일반 데이터 | 굴착기 모델 | — | YC230 |
| 작업 중량 | kg | 23,100 | |
| 버킷 용량 (SAE) | m³ | 1.08 | |
| 버킷 폭 | mm | 1,340 | |
| 엔진 | 엔진 모델 | — | Cummins QSB7 |
| 정격 출력 | kW / rpm | 124 / 2,050 | |
| 성능 | 최대 등판 능력 | ° | 35° |
| 최대 굴착력 (암) | kN | 102 | |
| 최대 굴착력 (버킷) | kN | 139.3 | |
| 주행 속도 (저속 / 고속) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| 최대 견인력 | kN | 해당 없음 | |
| 선회 속도 (상부) | rpm | 13 – 15 | |
| 작업 범위 | 최대 굴착 높이 | mm | 9,725 |
| 최대 굴착 깊이 | mm | 6,625 | |
| 최대 굴착 반경 | mm | 9,890 | |
| 지면 기준 최대 굴착 반경 | mm | 9,725 | |
| 최대 덤핑 높이 | mm | 6,815 | |
| 최소 선회 반경 | mm | 3,410 | |
| 최대 수직 굴착 깊이 | mm | 6,040 | |
| 최대 도저 블레이드 높이 | mm | 해당 없음 | |
| 최대 도저 블레이드 깊이 | mm | 해당 없음 | |
| 운반 시 치수 | 전체 길이 | mm | 9,695 |
| 전체 폭 | mm | 2,990 | |
| 전체 높이 | mm | 3,115 | |
| 하부 주행 장치 및 구조 | 하부 주행 장치 폭 | mm | 2,990 |
| 주행체 길이 | mm | 4,450 | |
| 트랙 슈 폭 | mm | 600 | |
| 지면 간격 (하부 주행 장치) | mm | 470 | |
| 지면 기준 플랫폼 높이 | mm | 1,070 | |
| 상부 회전 반경 | mm | 2,945 | |
| 롤러 중심까지 거리 | mm | 3,655 | |
| 트랙 게이지 | mm | 해당 없음 | |
| 유압 및 연료 시스템 | 작동 압력 | MPa | 34.3 |
| 유압 유량 | L/min | 216 × 2 | |
| 연료 탱크 용량 | L | 350 | |
| 유압유 탱크 용량 | L | 210 | |
| 접지압 | kPa | 해당 없음 | |
| 붐 및 암 | 붐 길이 | mm | 해당 없음 |
| 암 (붐) 길이 | mm | 해당 없음 | |
| 기타 | 선회 헤드 각도 | — | 해당 없음 |




