필수 정보
배송 방법:快递
규격 번호:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
제품 소개
YC485 유압 굴삭기
작업 중량:47톤
표준 버킷 용량 (SAE):2.3m³
정격 출력:280kW
제품 특징
1. 신형 장착
2. 굴삭기용 특수 설계 Tier III 엔진
3. 낮은 연료 소비, 더 강력한 출력
| 구분 | 파라미터 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 일반 데이터 | 작업 중량 | kg | 47,000 |
| 표준 버킷 용량 (SAE) | m³ | 2.3 | |
| 엔진 | 모델 | — | Cummins QSM11 |
| 정격 출력 | kW / rpm | 280 / 2100 | |
| 최대 토크 | N·m / rpm | 1,898 / 1,400 | |
| 유압 시스템 | 작동 압력 | MPa | 34.3 |
| 최대 유량 | L/min | 360 × 2 | |
| 작업 성능 | 선회 속도 | rpm | 8.9 |
| 주행 속도 (고속 / 저속) | km/h | 4.9 / 2.7 | |
| 최대 굴착력 (버킷) | kN | 256 | |
| 최대 굴착력 (붐) | kN | 212 | |
| 등판 능력 | % | 35 | |
| 최대 견인력 | kN | 368 | |
| 하부 주행 장치 | 주행체 길이 (K) | mm | 5,390 |
| 주행체 중심 거리 (J) | mm | 4,360 | |
| 궤도 간격 (M) | mm | 2,890 | |
| 주행체 슈 폭 (N) | mm | 600 | |
| 접지압 | kgf/cm² | 88.5 | |
| 최소 지면 간격 (H) | mm | 722 | |
| 탱크 용량 | 연료 탱크 | L | 650 |
| 유압 오일 탱크 | L | 335 | |
| 치수 | 전체 길이 (A) | mm | 12,260 |
| 전체 폭 (B) | mm | 3,490 | |
| 전체 높이 (C) | mm | 3,755 | |
| 카운터웨이트 지면 간격 (F) | mm | 1,269 | |
| 상부 구조물 폭 (D) | mm | 3,045 | |
| 캡 높이 (E) | mm | 3,280 | |
| 후방 선회 반경 | mm | 3,735 | |
| 후방 길이 | mm | 3,735 | |
| 작업 범위 | 표준 붐 길이 | — | (명시되지 않음) |
| 표준 암 길이 | mm | 7,060 | |
| 옵션 붐 길이 | mm | 2,900 | |
| 최대 굴착 반경 | mm | 11,540 | |
| 지면 수평 최대 굴착 거리 | mm | 11,325 | |
| 최대 굴착 깊이 | mm | 7,300 | |
| 최대 유효 굴착 깊이 | mm | 7,300 | |
| 최대 수직 굴착 깊이 | mm | 3,395 | |
| 최대 굴착 높이 | mm | 10,680 | |
| 최대 덤핑 높이 | mm | 7,428 | |
| 최소 선회 반경 | mm | 5,015 |



