필수 정보
배송 방법:快递
규격 번호:Machine weight 6t Bucket capacity 0.23m³ Engine power 35kW
제품 소개
YC60 미니 굴착기
- 기계 중량: 6t
- 버킷 용량:0.23m³
- 엔진 출력:35kW
1.구조적 신뢰성
2.우수한 성능
3.연료 절약 및 높은 효율성
4.새로운 대형 캐빈
5.편리한 유지보수
6.1.5미터 이상의 토양 평탄화 능력
| 카테고리 | 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 일반 데이터 | 모델 | — | YC60 |
| 작업 중량 | kg | 6,000 | |
| 버킷 용량 (SAE 융기) | m³ | 0.23 | |
| 버킷 너비 | mm | 775 | |
| 엔진 | 엔진 모델 | — | Kubota V2607 |
| 정격 출력 (순 / 총) | kW / rpm | 30.7 / 2,200 (순수) 35 / 2,200 (총중량) |
|
| 배출 기준 | — | 가능한 Tier 4 Final / Stage V | |
| 성능 | 최대 등판 능력 | ° | 35° |
| 최대 굴착력 – 암 | kN | 27.5 | |
| 최대 굴착력 – 버킷 | kN | 36.6 | |
| 주행 속도 (고속 / 저속) | km/h | 3.6 / 2.2 | |
| 최대 견인력 | kN | 46.5 | |
| 선회 속도 | rpm | 11 – 13.5 | |
| 작업 범위 | 최대 굴착 높이 | mm | 5,900 |
| 최대 굴착 깊이 | mm | 3,935 | |
| 최대 굴착 반경 | mm | 6,520 | |
| 최대 굴착 반경 (지면 기준) | mm | 6,385 | |
| 최대 덤핑 높이 | mm | 4,030 | |
| 최소 회전 반경 | mm | 2,685 | |
| 최대 수직 굴착 깊이 | mm | 3,370 | |
| 최대 불도저 블레이드 높이 | mm | 미지정 | |
| 최대 불도저 블레이드 깊이 | mm | 명시되지 않음 | |
| 운반 치수 | 전체 길이 | mm | 6,085 |
| 전체 폭 | mm | 1,962 | |
| 전체 높이 | mm | 2,635 | |
| 하부 주행 장치 | 차체 너비 | mm | 1,920 |
| 궤도 지면 접촉 길이 | mm | 2,600 | |
| 주행체 트랙 슈 폭 | mm | 400 | |
| 최저 지면 간격 | mm | 335 | |
| 지면으로부터 플랫폼 높이 | mm | 720 | |
| 후방 회전 반경 | mm | 1,670 | |
| 궤도 폭 (중심 간 거리) | mm | 1,520 | |
| 롤러 중심까지의 거리 | mm | 2,060 | |
| 유압 및 연료 시스템 | 시스템 작동 압력 | MPa | 25 |
| 유압 유량 | L/min | 138.6 | |
| 연료 탱크 용량 | L | 122 | |
| 유압 오일 탱크 용량 | L | 77 | |
| 추정 지면 접촉 압력 | kPa | ~35 kPa | |
| 작업 장치 | 붐 길이 | mm | 3,118 |
| 암 (붐) 길이 | mm | 1,699.2 | |
| 기타 | 조향 헤드 각도 | — | 해당 없음 (트랙형 기계) |




