필수 정보
배송 방법:快递
규격 번호:Machine weight 7.8t Bucket capacity 0.26m³ Engine power 42.4kW
제품 소개
YC80 소형 굴삭기
기계 중량:7.8t
버킷 용량:0.26m³
엔진 출력:42.4kW
1. 구조적 신뢰성
2. 뛰어난 성능
3. 연비 절감 및 고효율
4. 신형 대형 캐빈
5. 편안한 운전 경험
6. 편리한 유지보수
| 범주 | 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 일반 데이터 | 모델 | — | YC80 |
| 작업 중량 | kg | 7,800 | |
| 버킷 용량 (SAE 쌓기) | m³ | 0.26 | |
| 버킷 폭 | mm | 845 | |
| 엔진 | 엔진 옵션 | — | 얀마 4TNV99 또는 4TNV98C (유로 V) |
| 정격 출력 | kW / rpm | 44.4 / 2,100 (4TNV99) 42.4 / 2,000 (4TNV98C) |
|
| 배출가스 표준 | — | Euro Stage V (4TNV98C), Tier 4 Final (4TNV99) 가능성 있음 | |
| 성능 | 최대 경사도 | ° | 35° |
| 최대 굴착력 – 암 | kN | 38 | |
| 최대 굴착력 – 버킷 | kN | 56 | |
| 주행 속도 (고속 / 저속) | km/h | 3.9 / 2.6 | |
| 최대 견인력 | kN | 68 | |
| 회전 속도 | rpm | 9 – 13 | |
| 작업 범위 | 최대 굴착 높이 | mm | 7,112 |
| 최대 굴착 깊이 | mm | 4,022 | |
| 최대 굴착 반경 | mm | 6,390 | |
| 최대 굴착 반경 (지면 기준) | mm | 6,248 | |
| 최대 덤핑 높이 | mm | 5,055 | |
| 최소 선회 반경 | mm | 1,881 | |
| 최대 수직 굴착 깊이 | mm | 3,515 | |
| 최대 도저 블레이드 높이 | mm | 명시되지 않음 | |
| 최대 도저 블레이드 깊이 | mm | 미지정 | |
| 운송 치수 | 전체 길이 | mm | 6,215 |
| 전체 폭 | mm | 2,260 | |
| 전체 높이 | mm | 2,705 | |
| 하부 주행 장치 | 하부 주행체 폭 | mm | 2,150 |
| 지면에서의 트랙 길이 | mm | 2,783 | |
| 주행체 폭 | mm | 450 | |
| 최저 지면 간격 | mm | 380 | |
| 지면으로부터의 플랫폼 높이 | mm | 790 | |
| 후미 선회 반경 | mm | 1,881 | |
| 트랙 게이지 (센터 간격) | mm | 2,200 | |
| 롤러 중심까지의 거리 | mm | 2,200 | |
| 유압 및 연료 시스템 | 시스템 작동 압력 | MPa | 27.5 |
| 유압 유량 | L/min | 168 (주) + 17.6 (파일럿) | |
| 연료 탱크 용량 | L | 151 | |
| 유압 오일 탱크 용량 | L | 125 | |
| 예상 지면 접촉 압력 | kPa | ~39 kPa | |
| 작업 장치 | 붐 길이 | mm | 3,710 |
| 암 (디퍼) 길이 | mm | 1,650 | |
| 기타 | 조향 헤드 각도 | — | 해당 없음 (무한궤도 장비) |
