필수 정보
배송 방법:快递
규격 번호:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
제품 소개
YCU27 미니 굴삭기
기계 중량:2.7t
버킷 용량:0.09m³
엔진 출력:15.2kW
1.유로 V 엔진
2.부하 감응 유압 시스템
3.우수한 작업 효율
4.낮은 연료 소비
5.고무 트랙 기본 장착
| 카테고리 | 파라미터 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 일반 데이터 | 모델 | — | U27 |
| 작업 중량 (캐노피 / 캐빈) | kg | 2,600 / 2,740 | |
| 버킷 용량 (SAE) | m³ | 0.09 | |
| 버킷 폭 | mm | 510 | |
| 엔진 | 엔진 모델 | — | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
| 정격 출력 | kW / rpm | 14.5 / 2,400 (3TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| 성능 | 최대 등판 능력 | ° | 30° |
| 최대 굴착력 (붐) | kN | 14.4 | |
| 최대 굴착력 (버킷) | kN | 23.1 | |
| 주행 속도 (저속 / 고속) | km/h | 2.3 / 4.2 | |
| 최대 견인력 | kN | 26 | |
| 선회 속도 (상부) | rpm | 10 – 12 | |
| 작업 범위 | 최대 굴착 높이 | mm | 4,170 |
| 최대 굴착 깊이 | mm | 2,540 | |
| 최대 굴착 반경 | mm | 4,520 | |
| 지면에서의 최대 굴착 반경 | mm | 4,400 | |
| 최대 덤핑 높이 | mm | 2,780 | |
| 최소 선회 반경 | mm | 1,950 | |
| 최대 수직 굴착 깊이 | mm | 2,240 | |
| 최대 도저 블레이드 높이 | mm | 340 | |
| 최대 불도저 블레이드 깊이 | mm | 355 | |
| 운반 치수 | 전체 길이 | mm | 4,110 |
| 전체 폭 | mm | 1,500 | |
| 전체 높이 | mm | 2,490 | |
| 하부 구조 및 차체 | 하부 폭 | mm | 1,500 |
| 주행체 길이 | mm | 2,040 | |
| 주행체 폭 | mm | 250 | |
| 지면 간격 | mm | 320 | |
| 지면으로부터의 플랫폼 높이 | mm | 525 | |
| 상부 회전 반경 | mm | 750 | |
| 롤러 중심까지 거리 | mm | 1,590 | |
| 주행체 간격 | mm | 1,590 | |
| 유압 및 연료 시스템 | 작업 압력 | MPa | 24 |
| 유압 유량 | L/min | 61.6 | |
| 연료 탱크 용량 | L | 30 | |
| 유압유 탱크 용량 | L | 25 | |
| 접지압 | kPa | 30 | |
| 붐 및 암 | 붐 길이 | mm | 2,020 |
| 암 (디퍼) 길이 | mm | 1,150 | |
| 기타 | 선회 각도 | ° | 47° (좌) / 74° (우) |



