필수 정보
배송 방법:快递
규격 번호:Machine weight 1880 kg
제품 소개
YCZ25 전기 미니 휠 로더
기계 중량:1880 kg
1. 에너지 비용 91% 절감
2.0시간 동안 2000회 유지보수
3. 낮은 고장률
4. 배터리 용량 40% 증가
5. 휠 모터 구동;
6. 자동 홀드 견인력 18.8% 증가
7. 작동 안정성 7.5% 증가
8. 배터리 수명 50% 증가
9. 제자리에서 360° 회전 기능
1. 에너지 비용 91% 절감
2.0시간 동안 2000회 유지보수
3. 낮은 고장률
4. 배터리 용량 40% 증가
5. 휠 모터 구동;
6. 자동 홀드 견인력 18.8% 증가
7. 작동 안정성 7.5% 증가
8. 배터리 수명 50% 증가
9. 제자리에서 360° 회전 기능
| 범주 | 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 기본 매개변수 | 기계 중량 | kg | 1,880 |
| 정격 작동 하중 | kg | 800 | |
| 최대 주행 속도 | km/h | 0–12 | |
| 배터리 시스템 | 배터리 타입 | — | 리튬 인산철 (LiFePO₄) |
| 배터리 전압 | V | 96 | |
| 총 배터리 용량 | kWh | 21 | |
| 빠른 충전 시간 (20% → 80%) | h | ≤1 | |
| 표준 작동 내구 시간 | h | ≥6 | |
| 제어 시스템 작동 전압 | V | 12 | |
| 유압 시스템 | 제어 유형 | — | 순수 전기 (전기 유압식) |
| 시스템 작동 압력 | MPa | 18 | |
| 최대 작동 압력 | bar | 180 | |
| 최대 유압 유량 | L/min | 36 | |
| 유압 오일 탱크 용량 | L | 8 | |
| 퀵 커플러 타입 | — | 유압 | |
| 리프팅 실린더 | — | 2 | |
| 기울기 실린더 | — | 1 | |
| 구동 및 제동 | 구동 시스템 | — | 휠 모터 직접 구동 |
| AUTO HOLD 기능 | — | 예 | |
| 주차 브레이크 | — | 디스크 브레이크 | |
| 주행 속도 기어 | — | 2 (고/저) | |
| 조향 시스템 | 조향 방식 | — | 유압식 관절식 펜듈럼 조향 |
| 조향 실린더 | — | 1 | |
| 진동 (관절) 각도 | ° | ±58° | |
| 기울기 / 리프트 용량 | 기울기 하중 – 직선 기계, 버킷 | kg | 800 |
| 기울기 하중 – 관절 기계, 버킷 | kg | 605 | |
| 전복 하중 – 직선형 장비, 팔레트 포크 | kg | 520 | |
| 전복 하중 – 관절식 장비, 팔레트 포크 | kg | 395 | |
| 치수 (mm) | A – 전체 길이 (버킷 포함) | mm | 3,850 |
| B – 전체 길이 (버킷 제외) | mm | 3,000 | |
| C – 버킷 피벗에서 차축 중심까지 | mm | 461 | |
| D – 휠베이스 | mm | 1,345 | |
| E – 후방 돌출부 | mm | 904 | |
| F – 전체 높이 | mm | 2,138 | |
| H – 시트 높이 | mm | 1,178 | |
| J – 전체 작동 높이 | mm | 3,547 | |
| K – 최대 버킷 피벗 높이 | mm | 2,781 | |
| L – 최대 적재 높이 | mm | 2,518 | |
| M – 덤프 높이 | mm | 2,007 | |
| N – 버킷에서 앞바퀴까지 (덤핑 시) | mm | 447 | |
| O – 굴착 깊이 | mm | 55 | |
| P – 전체 폭 (광폭/협폭 타이어) | mm | 1,106 / 930 | |
| Q – 트랙 폭 (넓은 / 좁은 타이어) | mm | 801 / 740 | |
| S – 지면 간극 | mm | 198 | |
| T – 최소 외부 선회 반경 | mm | 2,268 | |
| U – 외부 가장자리 회전 반경 | mm | 1,796 | |
| V – 내부 회전 반경 | mm | 653 | |
| 각도 | W – 최대 경사 (관절) 각도 | ° | 58 |
| X – 최대 리프트 높이에서의 버킷 롤백 | ° | 57 | |
| Y – 덤핑 각도 (최대 높이에서) | ° | 35 | |
| Z – 지면에서의 버킷 롤백 | ° | 38 |
