Najważniejsze szczegóły
Wysyłka:przesyłka ekspresowa
numer specyfikacji:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Wprowadzenie produktu
Koparka średnia YC230
Masa maszyny23t
Pojemność łyżki1.08m³
Moc silnika124kW
Cecha produktu
1. Silnik Cummins
2. Niezawodność konstrukcji
3. Doskonała wydajność
4. Wysoka wydajność
| Kategoria | Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dane ogólne | Model koparki | — | YC230 |
| Masa eksploatacyjna | kg | 23100 | |
| Pojemność łyżki (SAE) | m³ | 1.08 | |
| Szerokość łyżki | mm | 1,340 | |
| Silnik | Model silnika | — | Cummins QSB7 |
| Moc znamionowa | kW / obr./min | 124 / 2,050 | |
| Wydajność | Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień | ° | 35° |
| Maks. siła kopania (ramię) | kN | 102 | |
| Maks. siła kopania (łyżka) | kN | 139,3 | |
| Prędkość jazdy (niska / wysoka) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| Maksymalna siła uciągu (transport) | kN | N/A | |
| Prędkość obrotu (platforma) | obr./min | 13 – 15 | |
| Zasięg roboczy | Maksymalna wysokość kopania | mm | 9 725 |
| Maksymalna głębokość kopania | mm | 6,625 | |
| Maksymalny promień kopania | mm | 9 890 | |
| Maks. Promień kopania na poziomie gruntu | mm | 9 725 | |
| Maksymalna wysokość zrzutu | mm | 6815 | |
| Minimalny promień obrotu | mm | 3,410 | |
| Maksymalna pionowa głębokość kopania | mm | 6,040 | |
| Maks. wysokość lemiesza spycharki | mm | N/A | |
| Maks. głębokość lemiesza spycharki | mm | N/A | |
| Wymiary transportowe | Długość całkowita | mm | 9,695 |
| Szerokość całkowita | mm | 2,990 | |
| Wysokość całkowita | mm | 3 115 | |
| Podwozie i konstrukcja | Szerokość podwozia | mm | 2990 |
| Długość gąsienicy | mm | 4,450 | |
| Szerokość gąsienicy | mm | 600 | |
| Prześwit podwozia | mm | 470 | |
| Wysokość platformy nad gruntem | mm | 1,070 | |
| Promień obrotu platformy | mm | 2945 | |
| Odległość do środka rolek | mm | 3655 | |
| Rozstaw gąsienic | mm | N/A | |
| Układy hydrauliczne i paliwowe | Ciśnienie robocze | MPa | 34,3 |
| Przepływ hydrauliczny | L/min | 216 × 2 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 350 | |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | L | 210 | |
| Ciśnienie nacisku na podłoże | kPa | N/A | |
| Wysięgnik i ramię | Długość wysięgnika | mm | N/A |
| Długość ramienia (kłykcia) | mm | N/A | |
| Inne | Kąt skrętu głowicy | — | N/A |




