Najważniejsze szczegóły
Wysyłka:Ekspresowa dostawa
numer specyfikacji:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
Wprowadzenie produktu
Koparka hydrauliczna YC485
Masa eksploatacyjna:47t
Standardowa pojemność łyżki (SAE):2.3m³
Moc znamionowa:280kW
Cecha produktu
Wyposażony w nową generację
Specjalnie zaprojektowany silnik Tier III do koparek
Niższe zużycie paliwa, większa moc
| Kategoria | Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dane ogólne | Masa eksploatacyjna | kg | 47,000 |
| Standardowa pojemność łyżki (SAE) | m³ | 2.3 | |
| Silnik | Model | — | Cummins QSM11 |
| Moc znamionowa | kW / obr./min | 280 / 2100 | |
| Maksymalny moment obrotowy | N·m / obr./min | 1,898 / 1,400 | |
| Układ hydrauliczny | Ciśnienie robocze | MPa | 34.3 |
| Maksymalny przepływ | L/min | 360 × 2 | |
| Wydajność robocza | Prędkość obrotu | obr./min | 8,9 |
| Prędkość jazdy (wysoka / niska) | km/h | 4.9 / 2.7 | |
| Maks. siła kopania (łyżka) | kN | 256 | |
| Maks. siła kopania (ramię) | kN | 212 | |
| Zdolność pokonywania wzniesień | % | 35 | |
| Maksymalna siła pociągowa | kN | 368 | |
| Podwozie | Długość gąsienicy (K) | mm | 5,390 |
| Rozstaw osi gąsienic (J) | mm | 4,360 | |
| Rozstaw gąsienic (M) | mm | 2,890 | |
| Szerokość gąsienicy (N) | mm | 600 | |
| Ciśnienie na podłoże | kgf/cm² | 88.5 | |
| Minimalny prześwit nad ziemią (H) | mm | 722 | |
| Pojemności zbiorników | Zbiornik paliwa | L | 650 |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | L | 335 | |
| Wymiary | Długość całkowita (A) | mm | 12,260 |
| Szerokość całkowita (B) | mm | 3,490 | |
| Wysokość całkowita (C) | mm | 3,755 | |
| Prześwit przeciwwagi nad ziemią (F) | mm | 1,269 | |
| Szerokość nadbudowy (D) | mm | 3,045 | |
| Wysokość kabiny (E) | mm | 3 280 | |
| Tylny promień obrotu | mm | 3,735 | |
| Długość tylna | mm | 3,735 | |
| Zakres roboczy | Standardowa długość wysięgnika | — | (Nie określono) |
| Długość standardowego ramienia | mm | 7,060 | |
| Opcjonalna długość ramienia | mm | 2 900 | |
| Maksymalny zasięg kopania | mm | 11,540 | |
| Maksymalna odległość kopania na poziomie gruntu | mm | 11,325 | |
| Maksymalna głębokość kopania | mm | 7 300 | |
| Maksymalna efektywna głębokość kopania | mm | 7,300 | |
| Maksymalna pionowa głębokość kopania | mm | 3,395 | |
| Maksymalna wysokość kopania | mm | 10,680 | |
| Maksymalna wysokość zrzutu | mm | 7,428 | |
| Minimalny promień obrotu | mm | 5 015 |



