Detalhes essenciais
Envio:entrega expressa
número da especificação:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Introdução do Produto
Escavadeira Média YC230
Peso da máquina23t
Capacidade da caçamba1.08m³
Potência do motor124kW
Característica do Produto
1. Motor Cummins
2. Confiabilidade Estrutural
3. Excelente Desempenho
4. Alta Eficiência
| Categoria | Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Dados Gerais | Modelo da Escavadeira | — | YC230 |
| Peso Operacional | kg | 23,100 | |
| Capacidade da Caçamba (SAE) | m³ | 1.08 | |
| Largura da Caçamba | mm | 1,340 | |
| Motor | Modelo do Motor | — | Cummins QSB7 |
| Potência Nominal | kW / rpm | 124 / 2,050 | |
| Desempenho | Inclinação Máxima | ° | 35° |
| Força Máxima de Escavação (Braço) | kN | 102 | |
| Força Máxima de Escavação (Caçamba) | kN | 139,3 | |
| Velocidade de Deslocamento (Baixa / Alta) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| Força Máxima de Tração (Transporte) | kN | N/A | |
| Velocidade de Giro (Plataforma) | rpm | 13 – 15 | |
| Alcance Operacional | Altura Máxima de Escavação | mm | 9.725 |
| Profundidade Máxima de Escavação | mm | 6,625 | |
| Raio Máximo de Escavação | mm | 9.890 | |
| Raio Máximo de Escavação ao Nível do Solo | mm | 9.725 | |
| Altura Máxima de Descarga | mm | 6,815 | |
| Raio Mínimo de Giro | mm | 3,410 | |
| Profundidade Máxima de Escavação Vertical | mm | 6,040 | |
| Altura Máxima da Lâmina Dozer | mm | N/A | |
| Profundidade Máxima da Lâmina Dozer | mm | N/A | |
| Dimensões de Transporte | Comprimento Total | mm | 9,695 |
| Largura Total | mm | 2,990 | |
| Altura Total | mm | 3.115 | |
| Trem de Aterramento e Estrutura | Largura do Trem de Aterramento | mm | 2,990 |
| Comprimento da Esteira | mm | 4,450 | |
| Largura da Sapata da Esteira | mm | 600 | |
| Vão Livre do Solo (Trem de Aterramento) | mm | 470 | |
| Altura da Plataforma em Relação ao Solo | mm | 1,070 | |
| Raio de Giro da Cauda da Plataforma | mm | 2,945 | |
| Distância até o Centro dos Roletes | mm | 3,655 | |
| Bitola da Esteira | mm | N/A | |
| Sistemas Hidráulico e de Combustível | Pressão de Trabalho | MPa | 34,3 |
| Vazão Hidráulica | L/min | 216 × 2 | |
| Capacidade do Tanque de Combustível | L | 350 | |
| Capacidade do Tanque de Óleo Hidráulico | L | 210 | |
| Pressão de Contato com o Solo | kPa | N/A | |
| Lança e Braço | Comprimento da Lança | mm | N/A |
| Comprimento do Braço (Vareta) | mm | N/A | |
| Outros | Ângulo da Cabeça de Direção | — | N/A |




