Detalhes essenciais
Envio:快递
número da especificação:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
Introdução do Produto
Escavadeira Hidráulica YC485
Peso Operacional:47t
Capacidade Padrão da Caçamba (SAE):2.3m³
Potência Nominal:280kW
Característica do Produto
1. Equipado com nova geração
Motor Tier III especialmente projetado para escavadeira
3. Menor custo de combustível, Potência mais forte
| Categoria | Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Dados Gerais | Peso Operacional | kg | 47.000 |
| Capacidade Padrão da Caçamba (SAE) | m³ | 2.3 | |
| Motor | Modelo | — | Cummins QSM11 |
| Potência Nominal | kW / rpm | 280 / 2100 | |
| Torque Máximo | N·m / rpm | 1.898 / 1.400 | |
| Sistema Hidráulico | Pressão de Operação | MPa | 34.3 |
| Vazão Máxima | L/min | 360 × 2 | |
| Desempenho de Trabalho | Velocidade de Giro | rpm | 8,9 |
| Velocidade de Deslocamento (Alta / Baixa) | km/h | 4.9 / 2.7 | |
| Força Máxima de Escavação (Caçamba) | kN | 256 | |
| Força Máxima de Escavação (Braço) | kN | 212 | |
| Capacidade de Subida | % | 35 | |
| Força Máxima de Tração | kN | 368 | |
| Trem de Aterramento | Comprimento da Esteira (K) | mm | 5,390 |
| Distância entre Centros das Esteiras (J) | mm | 4.360 | |
| Bitola da Esteira (M) | mm | 2.890 | |
| Largura da Sapata da Esteira (N) | mm | 600 | |
| Pressão sobre o Solo | kgf/cm² | 88,5 | |
| Vão Livre Mínimo (H) | mm | 722 | |
| Capacidades do Tanque | Tanque de Combustível | L | 650 |
| Tanque de Óleo Hidráulico | L | 335 | |
| Dimensões | Comprimento Total (A) | mm | 12.260 |
| Largura Total (B) | mm | 3.490 | |
| Altura Total (C) | mm | 3,755 | |
| Vão Livre do Contrapeso (F) | mm | 1,269 | |
| Largura da Superestrutura (D) | mm | 3,045 | |
| Altura da Cabine (E) | mm | 3.280 | |
| Raio de Giro Traseiro | mm | 3,735 | |
| Comprimento Traseiro | mm | 3.735 | |
| Faixa de Trabalho | Comprimento Padrão da Lança | — | (Não especificado) |
| Comprimento Padrão do Braço | mm | 7.060 | |
| Comprimento Opcional do Braço | mm | 2.900 | |
| Alcance Máximo de Escavação | mm | 11,540 | |
| Distância Máxima de Escavação ao Nível do Solo | mm | 11.325 | |
| Profundidade Máxima de Escavação | mm | 7.300 | |
| Profundidade Máxima de Escavação Efetiva | mm | 7,300 | |
| Profundidade Máxima Vertical de Escavação | mm | 3.395 | |
| Altura Máxima de Escavação | mm | 10.680 | |
| Altura Máxima de Descarga | mm | 7,428 | |
| Raio Mínimo de Giro | mm | 5.015 |



