Необходимые детали
Доставка:快递
номер спецификации:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Введение в продукт
Средний экскаватор YC230
Вес машины:23т
Объем ковша:1.08м³
Мощность двигателя:124кВт
Особенности продукта
1. Двигатель Cummins
2. Структурная надежность
3. Отличная производительность
4. Высокая эффективность
| Категория | Параметр | Единица | Значение |
|---|---|---|---|
| Общие данные | Модель экскаватора | — | YC230 |
| Рабочий вес | кг | 23,100 | |
| Объем ковша (SAE) | м³ | 1.08 | |
| Ширина ковша | мм | 1 340 | |
| Двигатель | Модель двигателя | — | Cummins QSB7 |
| Номинальная мощность | кВт / об/мин | 124 / 2 050 | |
| Производительность | Максимальная преодолеваемый уклон | ° | 35° |
| Макс. усилие копания (стрела) | кН | 102 | |
| Макс. сила копания (ковш) | кН | 139.3 | |
| Скорость передвижения (низкая / высокая) | км/ч | 3.4 / 5.2 | |
| Максимальное тяговое усилие при транспортировке | кН | Н/Д | |
| Скорость поворота (платформа) | об/мин | 13 – 15 | |
| Рабочий диапазон | Максимальная высота копания | мм | 9,725 |
| Максимальная глубина копания | мм | 6 625 | |
| Максимальный радиус копания | мм | 9,890 | |
| Макс. радиус копания на уровне земли | мм | 9,725 | |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 6,815 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 3 410 | |
| Максимальная глубина вертикального копания | мм | 6 040 | |
| Макс. высота отвала | мм | Нет данных | |
| Макс. глубина отвалa | мм | Нет данных | |
| Транспортные размеры | Общая длина | мм | 9 695 |
| Общая ширина | мм | 2 990 | |
| Общая высота | мм | 3,115 | |
| Шасси и структура | Ширина шасси | мм | 2,990 |
| Длина гусеницы | мм | 4 450 | |
| Ширина гусеничной ленты | мм | 600 | |
| Клиренс (шасси) | мм | 470 | |
| Высота платформы от земли | мм | 1 070 | |
| Радиус поворота платформы | мм | 2,945 | |
| Расстояние до центра катков | мм | 3,655 | |
| Колея гусениц | мм | Нет данных | |
| Гидравлические и топливные системы | Рабочее давление | МПа | 34.3 |
| Гидравлический поток | л/мин | 216 × 2 | |
| Объем топливного бака | л | 350 | |
| Емкость гидравлического масла | L | 210 | |
| Давление на грунт | кПа | Н/Д | |
| Стрела и рукоять | Длина стрелы | мм | Н/Д |
| Длина рукояти | мм | Нет данных | |
| Другие | Угол поворота рулевой колонки | — | Нет данных |




