Maelezo muhimu
Njia ya Usafirishaji:huduma ya posta
Nambari ya Vipimo:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Utangulizi wa Bidhaa
Kifusi cha Kati cha YC230
Uzito wa mashine:23t
Uwezo wa ndoo:1.08m³
Nguvu ya injini:124kW
Kipengele cha Bidhaa
1. Injini ya Cummins
2. Kuegemea kwa Muundo
3. Utendaji Bora
4. Ufanisi wa Juu
| Kategoria | Kigezo | Kifaa | Thamani |
|---|---|---|---|
| Data ya Jumla | Mfumo wa Excavator | — | YC230 |
| Uzito wa Uendeshaji | kg | 23,100 | |
| Kiasi cha ndoo (SAE) | m³ | 1.08 | |
| Upana wa Ndoo | mm | 1,340 | |
| Injini | Mfumo wa Injini | — | Cummins QSB7 |
| Nguvu Iliyokadiriwa | kW / rpm | 124 / 2,050 | |
| Utendaji | Uwezo wa Juu wa Kupanda Mteremko | ° | 35° |
| Nguvu ya Juu ya Kuchimba (Mkono) | kN | 102 | |
| Nguvu ya Juu ya Kuchimba (Bucket) | kN | 139.3 | |
| Kasi ya Usafiri (Chini / Juu) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| Nguvu ya Juu ya Kuvuta (Traction) | kN | H/A | |
| Kasi ya Mzunguko (Jukwaa) | rpm | 13 – 15 | |
| Wigo wa Uendeshaji | Urefu wa Juu wa Kuchimba | mm | 9,725 |
| Kina cha Juu cha Kuchimba | mm | 6,625 | |
| Kiwango cha Juu cha Kuchimba | mm | 9,890 | |
| Kiwango cha Juu cha Kuchimba Kwenye Ngazi ya Ardhi | mm | 9,725 | |
| Urefu wa Juu wa Kutupa | mm | 6,815 | |
| Kiwango cha Chini cha Mzunguko | mm | 3,410 | |
| Kina cha Juu cha Kuchimba Wima | mm | 6,040 | |
| Urefu wa Juu wa Blade ya Dozer | mm | N/A | |
| Kina cha Juu cha Blade ya Dozer | mm | N/A | |
| Vipimo vya Usafiri | Urefu wa Jumla | mm | 9,695 |
| Upana wa Jumla | mm | 2,990 | |
| Urefu wa Jumla | mm | 3,115 | |
| Mfumo wa Chini na Muundo | Upana wa Mfumo wa Chini | mm | 2,990 |
| Urefu wa Njia | mm | 4,450 | |
| Upana wa Kiatu cha Njia | mm | 600 | |
| Kiwango cha Ardhi (Mfumo wa Chini) | mm | 470 | |
| Urefu wa Jukwaa kutoka Ardhini | mm | 1,070 | |
| Kiwango cha Mzunguko wa Mfumo wa Jukwaa | mm | 2,945 | |
| Umbali hadi Kituo cha Rola | mm | 3,655 | |
| Kipimo cha Njia | mm | N/A | |
| Mifumo ya Hydraulic na Mafuta | Shinikizo la Uendeshaji | MPa | 34.3 |
| Kiwango cha Mtiririko wa Hydraulic | L/min | 216 × 2 | |
| Kiasi cha Tanki la Mafuta | L | 350 | |
| Uwezo wa Tanki la Mafuta ya Hydraulic | L | 210 | |
| Shinikizo la Kugusa Ardhi | kPa | H/A | |
| Boom na Mkono | Urefu wa Boom | mm | H/A |
| Urefu wa Mkono (Dipper) | mm | N/A | |
| Nyingine | Pembe ya Kichwa cha Uendeshaji | — | N/A |




