YC3600
Jenereta ya petroli ya 3.5KVA
YC3600
Jenereta ya petroli ya 3.5KVA
YC3600
Jenereta ya petroli ya 3.5KVA
YC3600
Jenereta ya petroli ya 3.5KVA
Kipengele cha Bidhaa
- Nishati yenye ufanisi na inayookoa nishati
- Mwili wa aloi ni imara na hudumu
- Ulinzi wa akili, usalama na bila wasiwasi
Vigezo vya Bidhaa
Kielelezo | YC3600 | |
Marudio yaliyokadiriwa (HZ) | 50 | 60 |
Nguvu ya pato iliyokadiriwa (KVA) | 3.5 | 3.5 |
Nguvu ya juu zaidi ya pato (KVA) | 3.75 | 3.75 |
Voltage iliyokadiriwa (V) | 220 | 120/240 |
Mkondo uliokadiriwa (A) | 12.7 | 23.3/11.6 |
Kasi iliyokadiriwa (r/min) | 3000 | 3600 |
Nambari ya awamu | Awamu moja | |
COSΦ Sababu ya nguvu (cosφ) | 1 | |
Daraja la insulation | F | |
Njia za kusisimua (AVR) | Kidhibiti kiotomatiki | |
Vipimo (L*W*H) (mm) | 580*450*440 | |
Uzito halisi (kg) | 52 | |
Kiwango cha kelele (Dba/7m) | 66 | |
Aina ya muundo | Fremu iliyo wazi | |
Aina ya injini | YC170F | |
Aina ya injini | Silinda moja, yenye kupozwa na hewa, yenye viboko vinne, OHV | |
Bore × Stroke (mm) | 1-70*58 | |
Uhamisho (ml) | 223 | |
Mfumo wa mwako | T.C.I | |
Mfumo wa Kuanzia | Kuanza kwa mkono | |
Aina za petroli | Petroli isiyo na risasi | |
Daraja la mafuta ya kulainisha | SAE10W-30 ,15W-40 SAE10W-30 ,15W-40 | |
Uwezo wa mafuta ya kulainisha (L) | 0.6 | |
Uwezo wa betri (V-AH) | HAPANA | |
Kiwango cha matumizi ya mafuta (g/kw.h) | ≤395 | |
Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 17 | |
Masaa ya kazi endelevu (h) | 6 | |
