Maelezo muhimu
Njia ya Usafirishaji:Usafirishaji wa haraka
Nambari ya Vipimo:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
Utangulizi wa Bidhaa
YC485 Hydraulic Excavator
Uzito wa Uendeshaji:47t
Uwezo wa Kawaida wa ndoo (SAE):2.3m³
Nguvu Iliyokadiriwa:280kW
Kipengele cha Bidhaa
1. Imeandaliwa na kizazi kipya
Injini maalum ya Tier Ill kwa mchimbaji
1. Gharama ya chini ya mafuta, Nguvu kubwa zaidi
| Kategoria | Kigezo | Kitengo | Thamani |
|---|---|---|---|
| Data ya Jumla | Uzito wa uendeshaji | kg | 47,000 |
| Uwezo wa kawaida wa ndoo (SAE) | m³ | 2.3 | |
| Injini | Mfano | — | Cummins QSM11 |
| Nguvu Iliyokadiriwa | kW / rpm | 280 / 2100 | |
| Upeo wa Juu wa Torrque | N·m / rpm | 1,898 / 1,400 | |
| Mfumo wa Hydraulic | Shinikizo la Uendeshaji | MPa | 34.3 |
| Kiwango cha Juu cha Mtiririko | L/min | 360 × 2 | |
| Utendaji wa Kazi | Kasi ya kuzunguka | rpm | 8.9 |
| Kasi ya Kusafiri (Juu / Chini) | km/h | 4.9 / 2.7 | |
| Nguvu ya Upeo wa Kuchimba (Kifaa) | kN | 256 | |
| Nguvu ya Upeo wa Kuchimba (Mkono) | kN | 212 | |
| Uwezo wa Kupanda | % | 35 | |
| Kikosi cha juu cha mvuto | kN | 368 | |
| Chasi ya Chini | Urefu wa Njia (K) | mm | 5,390 |
| Umbali wa Kituo cha Njia (J) | mm | 4,360 | |
| Kipimo cha nyimbo (M) | mm | 2,890 | |
| Upana wa Kiatu cha Njia (N) | mm | 600 | |
| Shinikizo la Ardhi | kgf/cm² | 88.5 | |
| Kibali cha chini cha ardhi (H) | mm | 722 | |
| Uwezo wa matangi | Tangi la Mafuta | L | 650 |
| Tangi la Mafuta ya Hydraulic | L | 335 | |
| Vipimo | Urefu wa Jumla (A) | mm | 12,260 |
| Upana wa Jumla (B) | mm | 3,490 | |
| Urefu wa jumla (C) | mm | 3,755 | |
| Kibali cha ardhi cha kihesabu (F) | mm | 1,269 | |
| Upana wa Muundo wa Juu (D) | mm | 3,045 | |
| Urefu wa kibanda (E) | mm | 3,280 | |
| Kituo cha Nyuma cha Mzunguko | mm | 3,735 | |
| Urefu wa Nyuma | mm | 3,735 | |
| Kiwango cha Uendeshaji | Urefu wa Kawaida wa Boom | — | (Haijabainishwa) |
| Urefu wa kawaida wa mkono | mm | 7,060 | |
| Urefu wa Mkono wa Hiari | mm | 2,900 | |
| Upeo wa Kufikia Kuchimba | mm | 11,540 | |
| Upeo wa Umbali wa Kuchimba Katika Kiwango cha Ardhi | mm | 11,325 | |
| Upeo wa kina cha kuchimba | mm | 7,300 | |
| Upeo wa kina cha kuchimba kwa ufanisi | mm | 7,300 | |
| Upeo wa Kina cha Kuchimba Wima | mm | 3,395 | |
| Urefu wa Juu wa Kuchimba | mm | 10,680 | |
| Upeo wa Urefu wa Kutupa | mm | 7,428 | |
| Upeo wa Ndani wa Mzunguko | mm | 5,015 |



