YC4A
30kW~100kW Marine diesel genset
YC4A
30kW~100kW Marine diesel genset
Kipengele cha Bidhaa
1.Uaminifu wa juu
Kifaa cha injini na kichwa cha silinda vimetengenezwa kwa chuma cha aloi, chenye nguvu nyingi; kwa kutumia crankshaft iliyounganishwa, bidhaa hupitia maendeleo ya kina ya uaminifu, ikihakikisha kipindi cha ukarabati cha zaidi ya saa 10000; Imewekwa na motor ya KUNGFU.
2.Ufanisi wa nishati na urafiki wa mazingira
Matumizi ya teknolojia ya 3D combustion CFD ndani ya silinda huhakikisha uboreshaji wa mwako na utoaji wa hewa chafu na mwako wa kutosha zaidi. Mfumo wa HPCR, chumba cha mwako chenye utendaji wa juu, na mzunguko wa hewa unaoingia huhakikisha kuwa kiashirio cha matumizi ya mafuta kinazidi sana bidhaa za ndani katika kiwango sawa cha nguvu. Teknolojia ya kipekee ya muhuri wa pete ya pistoni ya Yuchai huhakikisha matumizi ya mafuta ya kulainisha ni chini ya 50% kuliko bidhaa za ndani katika kiwango sawa cha nguvu. Matumizi ya teknolojia kamili ya udhibiti wa kielektroniki hufanya bidhaa kukidhi viwango vya utoaji wa hewa chafu vya China II na IMO II kwa injini za baharini.
3.Usalama na faraja
Vyombo vya ufuatiliaji vya kidijitali vya ndani na vya mbali vina vifaa vya kufuatilia na kulinda utendaji kazi wa injini kwa wakati halisi; bomba la moshi lenye koti la kupoeza maji safi la chuma la kutupwa linalojumuisha huhakikisha halijoto ya chini ya kibanda, matumizi salama zaidi, utendaji kazi thabiti, na kelele na mtetemo mdogo.
4.Uwezo mwingi wa kukabiliana
Ina vitendakazi vya sambamba vya kiotomatiki na vya mwongozo, huku utendaji wake ukikidhi masharti husika ya Hali Kuu ya Kiufundi kwa Vifaa vya Jenereta za Dizeli za Baharini (GB/T13032-2010).
Vigezo vya Bidhaa
Jina | Vigezo Vikuu vya Ufundi | Jina | Vigezo Vikuu vya Kiufundi | ||||||||
Mfumo wa genset | CCFJ30J-W4 | CCFJ50J-W3 | CCFJ64J-W2 | Mfumo wa genset | CCFJ75J-W2 | CCFJ90J-W1 | CCFJ100J-W3 | ||||
Aina ya usambazaji wa umeme | AC ya awamu tatu | Aina ya usambazaji wa umeme | AC ya awamu tatu | ||||||||
Nguvu iliyokadiriwa (kw) | 30 | 50 | 64 | Nguvu iliyokadiriwa (kw) | 75 | 90 | 100 | ||||
Voltage iliyokadiriwa (V) | 400 | 400 | 400 | Voltage iliyokadiriwa (V) | 400 | 400 | 400 | ||||
Mkondo uliokadiriwa (A) | 54.1 | 62.5 | 115.5 | Mkondo uliokadiriwa (A) | 135.3 | 162.4 | 180.4 | ||||
Mzunguko uliokadiriwa (Hz) | 50 | Marudio yaliyokadiriwa (Hz) | 50 | ||||||||
Kiwango cha nguvu kilichokadiriwa COSφ | 0.8(Lag) | Kiwango cha nguvu kilichokadiriwa COSφ | 0.8(Lag) | ||||||||
Kasi iliyokadiriwa (r/min) | 1500 | Kasi iliyokadiriwa (r/min) | 1500 | ||||||||
Thamani kamili ya udhibiti wa voltage ya hali ya tuli (%) | ≤0.5 | Thamani kamili ya udhibiti wa voltage ya hali tuli (%) | ≤0.5 | ||||||||
upotofu wa voltage tuli (%) | ≤±2.5 | Kiwango cha utulivu wa voltage cha hali ya tuli (%) | ≤±2.5 | ||||||||
Kukengeuka kwa voltage ya muda % | Kupungua kwa mzigo ghafla 60% ya mkondo uliokadiriwa | ≤+20 | Tofauti ya voltage ya muda mfupi (%) | Upakuaji wa ghafla 60% ya mkondo uliokadiriwa | ≤+20 | ||||||
| Mzigo ghafla wa 60% ya mkondo uliokadiriwa | ≤-15 |
| Mzigo ghafla 60% ya mkondo uliokadiriwa | ≤-15 | ||||||
Wakati wa utulivu wa voltage (s) | ≤1.5 | Muda wa utulivu wa voltage (s) | ≤1.5 | ||||||||
Kiwango cha upotoshaji wa mawimbi ya voltage (kwa %) | ≤5 | Kiwango cha upotoshaji wa mawimbi ya voltage (%) | ≤5 | ||||||||
Kiwango cha mabadiliko ya voltage (%) | ≤±1 | Kiwango cha mabadiliko ya voltage (%) | ≤±1 | ||||||||
Kutokuwa na hisia (%) | ≤0.5 | Kutokuwa na hisia (%) | ≤0.5 | ||||||||
Kiwango cha mabadiliko ya kasi (%) | ≤0.5 | Kiwango cha mabadiliko ya kasi (%) | ≤0.5 | ||||||||
Udhibiti wa kasi ya hali tuli (%) | ≤5 | Udhibiti wa kasi ya hali tuli (%) | ≤5 | ||||||||
Tofauti ya kasi ya muda mfupi (%) | Mzigo wa ghafla 0-50% | ≤10 | Tofauti ya kasi ya muda mfupi (%) | Mzigo wa ghafla 0-50% | ≤10 | ||||||
| Mzigo ghafla 50-100% | ≤10 |
| Kupakia ghafla 50-100% | ≤10 | ||||||
| Kupungua kwa mzigo ghafla 100%-0 | ≤10 |
| Kupakuliwa ghafla 100%-0 | ≤10 | ||||||
Muda wa utulivu wa udhibiti wa kasi ya muda mfupi (s) | ≤5 | Wakati wa utulivu wa udhibiti wa kasi ya muda (s) | ≤5 | ||||||||
Kiwango cha matumizi ya mafuta chini ya hali zilizokadiriwa (g/(kW·h)) | ≤230 | Kiwango cha matumizi ya mafuta chini ya hali zilizokadiriwa (g/(kW·h)) | ≤230 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Matumizi maalum ya mafuta (g/(kW·h)) | ≤0.35 | Matumizi maalum ya mafuta (g/(kW·h)) | ≤0.3 | ||||||||
Daraja la mafuta | Kipupwe: 0#, 10# dizeli nyepesi ya GB 19147-2016 daraja la kwanza au daraja la kwanza | Daraja la mafuta | Majira ya joto: 0#, 10# dizeli nyepesi ya GB 19147-2016 daraja la premium au daraja la kwanza | ||||||||
| Kipupwe: 0#, -10#, -20# na -35# dizeli nyepesi ya GB 19147-2016 daraja la kwanza au daraja la kwanza (huchaguliwa kulingana na halijoto iliyoko) |
| Kipupwe: 0#, -10#, -20# na -35# dizeli nyepesi ya GB 19147-2016 daraja la juu au daraja la kwanza (huchaguliwa kulingana na halijoto iliyoko) | ||||||||
Daraja la mafuta ya kulainisha | Majira ya joto: 40CF, 15W/40CF | Daraja la mafuta | Majira ya joto: 40CF, 15W/40CF | ||||||||
| Kipupwe: 30CD, 10W/30CD au mafuta mengine ya injini ya dizeli ambayo si duni kuliko Daraja CF katika GB 11122-2006 na yanafaa kwa mazingira |
| Kipupwe: 30CD, 10W/30CD au mafuta mengine ya injini ya dizeli ambayo si duni kuliko Daraja la CF katika GB 11122-2006 na yanafaa kwa mazingira | ||||||||
Njia ya kuanza | Anza kwa umeme | Hali ya kuanza | Anza kwa umeme | ||||||||
Njia ya baridi | Mzunguko wa ndani: Mfumo wa baridi wa maji unaozunguka uliofungwa, Mzunguko wa nje, Baridi ya maji iliyo wazi | Modi ya kupoeza | Mzunguko wa ndani: Mfumo wa baridi wa maji unaozunguka uliofungwa, Mzunguko wa nje, Baridi ya maji wazi | ||||||||
Njia ya muunganisho wa vilima vya motor | Nne-fasi tatu-waya | Hali ya muunganisho wa vilima vya motor | Nne-waya tatu-fasi | ||||||||
Njia ya uendeshaji ya genset | Inaendelea | Hali ya uendeshaji wa genset | Inaendelea | ||||||||
Hali ya mazingira ya uendeshaji | Joto la mazingira | 45°C | Hali ya mazingira ya uendeshaji | Joto la mazingira | 45°C | ||||||
| Joto la maji ya nje | 32°C |
| Joto la maji ya nje | 32°C | ||||||
| Pembe ya mwelekeo | Mwelekeo: 15°; mzunguko: 22.5°; trim: 7.5°; pitch: 10° |
| Pembe ya mwelekeo | Kuinama: 15°; kusokota: 22.5°; kukata: 7.5°; kupiga: 10° | ||||||
Ongezeko la joto | Uainishaji wa joto A | 55°C | Ongezeko la joto | Uainishaji wa joto A | 55°C | ||||||
| Njia ya kipimo R |
|
| Njia ya kipimo R |
| ||||||
Mzunguko mfupi | Alternator na mfumo wake wa kusisimua unaweza kudumisha angalau mara 3 ya mkondo uliokadiriwa kwa angalau 2s chini ya hali tuli ya mzunguko mfupi. | Mzunguko mfupi | Alternator na mfumo wake wa kusisimua unaweza kudumisha angalau mara 3 ya mkondo uliokadiriwa kwa angalau 2s chini ya hali ya mzunguko mfupi wa hali tuli. | ||||||||
Kupakia kupita kiasi | 50% ya mkondo mwingi; 2 min | Kupakia kupita kiasi | 50% ya mkondo mwingi; 2 min | ||||||||
Mfumo wa injini ya mafuta | YC4A55Z-C22 | YC4A85Z-C22 | YC4A110L-C22 | Mfumo wa injini ya mafuta | YC4A120L-C22 | YC4A145L-C22 | YC4A165L-C22 | ||||
Nguvu iliyokadiriwa ya injini ya dizeli (kW) | 40 | 63 | 80 | Nguvu iliyokadiriwa ya injini ya dizeli (kW) | 90 | 106 | 120 | ||||
Mfumo wa alternator | SB-HW4.D-30 | SB-HW4.D-50 | SB-HW4.D-64 | Mfumo wa alternator | SB-HW4.D-75 | SB-HW4.D-90 | SB-HW4.D-100 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Nguvu iliyokadiriwa ya motor (kW) | 30 | 50 | 64 | Nguvu iliyokadiriwa ya motor (kW) | 75 | 90 | 100 | ||||
Uzito wa genset (kg) | 850 | 920 | 995 | Uzito wa jenereta (kg) | 1036 | 1078 | 1103 | ||||
Kipimo (L × W × H) mm | 1557×850×989 | 1672×850×989 | 1749×850×989 | Kipimo (L × W × H) mm | 1750×865×1044 | 1848×865×1044 | 1848×865×1044 | ||||
Kumbuka: Kipimo (L*W*H) kinaweza kutofautiana kulingana na usanidi. | |||||||||||
