YC6K
300kW Marine diesel genset
YC6K
300kW Marine diesel genset
Product Feature
1.High reliability
The overhaul time of the engine can reach 30,000 hours.
2.Energy saving and environmental friendliness
Fuel consumption is above 10% less than that of traditional engines. The application of full electronically-control technology makes the product meet IMO II emission standard or above.
3.High safety
Electronically-control self-diagnosis protection and fault operation protection Advanced technology and design: pure electronic control, customizable.
4.Optimal set
Bosch, Honeywell, Mahle, Federal-Mogul, Gates and other world's top internal combustion engine parts suppliers.
Vigezo vya Bidhaa
Jina | Vigezo Vikuu vya Kiufundi | |
Mfumo wa jenereta | CCFJ300J-W | |
Aina ya usambazaji wa umeme | AC ya awamu tatu | |
Nguvu iliyokadiriwa kW | 300 | |
Voltage iliyokadiriwa V | 400 | |
Mkondo uliokadiriwa A | 541.3 | |
Frequency iliyokadiriwa (Hz) | 50 | |
Kiwango cha nguvu kilichokadiriwa (COSφ) | 0.8(Lag) | |
Kasi iliyokadiriwa r/min | 1500 | |
Thamani kamili ya udhibiti wa voltage ya hali ya kawaida % | ≤2.5 | |
Thamani kamili ya upotofu wa voltage ya muda mfupi (%) | Upakuaji wa ghafla 60% ya mkondo uliokadiriwa | ≤20 |
| Upakiaji wa ghafla 60% ya mkondo uliokadiriwa | ≤15 |
Wakati wa utulivu wa voltage (s) | ≤1.5 | |
Thamani kamili ya kiwango cha mabadiliko ya voltage % | ≤1 | |
Thamani kamili ya udhibiti wa kasi ya muda mfupi % | Upakiaji wa ghafla 0-50% | ≤10 |
| Upakiaji wa ghafla 50-100% |
|
| Kupakua ghafla 100%-0 |
|
Wakati wa utulivu wa udhibiti wa kasi ya muda mfupi s | ≤5 | |
Udhibiti wa kasi ya hali ya tuli % | ≤5 | |
Thamani kamili ya kiwango cha mabadiliko ya kasi % | ≤0.5 | |
Usikivu wa mfumo wa udhibiti wa kasi wa jenereta % | ≤0.5 | |
Kiwango cha matumizi ya mafuta chini ya masharti yaliyokadiriwa (g/(kW·h)) | ≤205 | |
|
| |
Matumizi maalum ya mafuta g/(kW·h) | ≤0.1 | |
Aina ya mafuta | Majira ya joto: 0#, 10# dizeli nyepesi ya GB 19147-2016 daraja la premium au daraja la kwanza;; | |
| Majira ya baridi: 0#, -10#, -20# na -35# dizeli nyepesi ya GB 19147-2016 daraja la premium au daraja la kwanza (huchaguliwa kulingana na joto la mazingira) | |
Daraja la mafuta | Majira ya joto: 40CF, 15W/40CF; | |
| Majira ya baridi: 0CD, 10W/30CD au mafuta mengine ya injini ya dizeli ambayo si duni kuliko Daraja la CF katika GB 11122-2006 na yanafaa kwa mazingira. | |
Njia ya kuanza | Anza kwa umeme | |
Hali ya kupoeza | Mzunguko wa ndani: Baridi ya maji ya mzunguko uliofungwa, Mzunguko wa nje: Baridi ya maji wazi | |
Njia ya uunganisho wa vilima vya motor | Tatu-fasi nne-waya | |
Hali ya uendeshaji wa genset | Inaendelea | |
Hali za mazingira ya uendeshaji | Joto la mazingira | 45°C |
| Joto la maji ya nje | 32°C |
| Pembe ya mwelekeo | Kuinama: 15°; kusonga: 22.5°; kukata: 7.5°; kupiga: 10° |
Kuinuka kwa joto | Uainishaji wa joto A | 55°C |
| Njia ya kipimo R |
|
Mzunguko mfupi | Alternator na mfumo wake wa kusisimua unaweza kudumisha angalau mara 3 ya mkondo uliokadiriwa kwa angalau 2s chini ya hali ya mzunguko mfupi wa hali ya kawaida. | |
Upakiaji mwingi | 50% ya mkondo mwingi; 2 min | |
Mfano wa injini ya mafuta | YC6K490L-C20 | |
Nguvu iliyokadiriwa ya injini ya dizeli (kW) | 360 | |
Mfumo wa alternator | SB-HW4.D-300 | |
| (SAE1-14) | |
Nguvu iliyokadiriwa ya motor (kW) | 300 | |
Uzito wa jenereta (kg) | 2600 | |
Kipimo (Urefu × upana × urefu) mm | 2540×1170×1350 | |
Kumbuka: Kipimo (L*W*H) kinaweza kutofautiana kulingana na usanidi. | ||
