YC6TF
450kW~600kW Jenereta ya dizeli ya baharini
YC6TF
450kW~600kW Jenereta ya dizeli ya baharini
YC6TF
450kW~600kW Jenereta ya dizeli ya baharini
Sifa za Bidhaa
1. Uchumi wa juu
Matumizi ya teknolojia ya valvu nne yanahakikisha kuongezeka kwa eneo la mtiririko wa hewa ya kuingiza na kutolea, atomization iliyo sawa zaidi, uchomaji kamili zaidi, moshi mdogo wa kutolea, matumizi ya chini ya mafuta, curve tambarare, na eneo kubwa la kiuchumi la kazi.
2.Uhakika na uaminifu
Kizuizi cha injini cha chuma cha kutupwa chenye nguvu nyingi na crankshaft ya chuma iliyoghushiwa hu hakikisha uendeshaji salama wa injini; kiingilizi cha baridi cha maji safi kina maisha marefu na ya kuaminika zaidi ya huduma. Muundo wa bomba la kutolea moshi la kupoeza maji hupunguza kwa ufanisi joto la mazingira ya chumba cha injini na kuifanya meli kuwa salama na starehe zaidi.
3.Uwezo wa kudumisha
Muundo wa msimu, mstari wa silinda wenye mvua, kichwa kimoja cha silinda kwa silinda moja, na dirisha la kando la kizuizi cha injini huwezesha usakinishaji na matengenezo kwa urahisi.
4.Ufanisi wa juu
Matumizi ya teknolojia ya turbocharging & intercooling yenye ufanisi huwezesha nguvu ya juu kwa kila lita na torque, akiba ya kutosha ya nguvu, utendaji wa juu wa kazi, na hali mbalimbali za uendeshaji.
5.Uwezo wa juu wa kubadilika
Ina kazi za kiotomatiki na za mikono za sambamba, huku utendaji wake ukikidhi masharti husika ya Masharti ya Kiufundi ya Jumla kwa Seti za Genereta za Dizeli za Baharini (GB/T13032-2010).
Parameta za Bidhaa
Jina | Parameta Kuu za Kiufundi | |||
Aina ya jenereta | CCFJ450J-W | CCFJ500J-W1 | CCFJ600J-W2 | |
Aina ya usambazaji wa umeme | AC ya awamu tatu | |||
Nguvu iliyokadiriwa kW | 450 | 500 | 600 | |
Voltage iliyokadiriwa V | 400 | 400 | 400 | |
Mkondo uliokadiriwa A | 812 | 902.1 | 1083 | |
Mzunguko wa kawaida (Hz) | 50 | |||
Kiwango cha nguvu kilichoainishwa (COSφ) | 0.8(Lag) | |||
Kasi iliyoainishwa r/min | 1500 | |||
Thamani ya jumla ya kudhibiti voltage ya hali ya kawaida % | ≤2.5 | |||
Thamani kamili ya tofauti ya voltage ya muda mfupi % | Upakuaji wa ghafla 60% Mkondo uliokadiriwa | ≤20 | ||
| Upakiaji wa ghafla 60% Mkondo uliokadiriwa | ≤15 | ||
Wakati wa uthibitishaji wa voltage (s) | ≤1.5 | |||
Thamani kamili ya kiwango cha kutetereka kwa voltage % | ≤1 | |||
Thamani kamili ya udhibiti wa kasi ya muda mfupi % | Mzigo wa ghafla -50% | ≤10 | ||
| Mzigo wa ghafla 50-100% |
| ||
| Kupunguza mzigo ghafla 100%-0 |
| ||
Wakati wa kudhibiti kasi ya muda wa mpito s | ≤5 | |||
Kasi ya kudhibiti hali ya kawaida % | ≤5 | |||
Thamani ya jumla ya kiwango cha kutetereka kwa kasi % | ≤1 | |||
Uwezo wa mfumo wa kudhibiti kasi ya genset % | ≤0.5 | |||
Kiwango cha matumizi ya mafuta chini ya hali zilizopangwa (g/(kW·h)) | ≤230 | |||
|
| |||
Matumizi maalum ya mafuta (g/(kW·h)) | ≤0.3 | |||
Daraja la mafuta | Majira ya joto: 0#, 10# dizeli nyepesi ya GB 19147-2016 daraja la premium au daraja la kwanza; | |||
| Majira ya baridi: 0#, -10#, -20# na -35# dizeli nyepesi ya GB 19147-2016 daraja la premium au daraja la kwanza (huchaguliwa kulingana na joto la mazingira) | |||
Daraja la mafuta | Majira ya joto: 40CF, 15W/40CF; | |||
| Majira ya baridi: 30CD, 10W/30CD au mafuta mengine ya injini ya dizeli ambayo si duni kuliko Daraja la CF katika GB 11122-2006 na yanafaa kwa mazingira. | |||
Njia ya kuanzisha | Anza kwa umeme | |||
Njia ya baridi | Mzunguko wa ndani: Baridi ya maji inayozunguka iliyofungwa, Mzunguko wa nje: Baridi ya maji wazi | |||
Njia ya kuunganisha ya winding ya motor | Awamu tatu nyaya nne | |||
Njia ya uendeshaji ya genset | Endelea | |||
Hali za mazingira ya uendeshaji | Joto la mazingira | 45°C | ||
| Joto la maji ya nje | 32°C | ||
| Angle ya mwelekeo | Jahannam: 15°; kuzunguka: 22.5°; trim: 7.5°; pitch: 10° | ||
Kuongezeka kwa joto | Uainishaji wa joto A | 55°C | ||
|
|
| ||
| Njia ya kipimo R |
| ||
Mzunguko mfupi | Alternator na mfumo wake wa kuchochea unaweza kudumisha angalau mara 3 ya sasa iliyoainishwa kwa angalau 2s chini ya hali za mzunguko mfupi wa hali ya kawaida. | |||
Mzigo kupita kiasi | Mzunguko wa juu wa 50%; dakika 2 | |||
Mfano wa injini ya mafuta | YC6TF815L-C24 | YC6TF815L-C24 | YC6TF980L-C22 | |
Nguvu iliyokadiriwa ya injini ya dizeli (kW) | 600 | 600 | 720 | |
Aina ya alternator | SB-HW4.D-450 | SB-HW4.D-500 | SB-HW4.D-600 | |
Nguvu iliyokadiriwa ya motor (kW) | 450 | 500 | 600 | |
Uzito wa jenereta (kg) | 5230 | 5355 | 5930 | |
Vipimo(Urefu × upana × urefu) mm | 3277×1481×1950 | 3277×1481×1950 | 3464×1481×1950 | |
Kumbuka: Kipimo (L*W*H) kinaweza kutofautiana kulingana na usanidi. | ||||
