Maelezo muhimu
Njia ya Usafirishaji:快递
Nambari ya Vipimo:Machine weight 7.8t Bucket capacity 0.26m³ Engine power 42.4kW
Utangulizi wa Bidhaa
Mchimbaji Kidogo cha YC80
Uzito wa mashine:7.8t
Uwezo wa ndoo:0.26m³
Nguvu ya injini:42.4kW
1.Uaminifu wa Muundo
2.Utendaji Bora
3.Uokoaji wa mafuta na ufanisi wa juu
4.Kabini mpya kubwa
5.Uzoefu mzuri wa kuendesha
6.Matengenezo rahisi
| Kategoria | Kigezo | Kitengo | Thamani |
|---|---|---|---|
| Data Mkuu | Kielelezo | — | YC80 |
| Uzito wa Uendeshaji | kg | 7,800 | |
| Uwezo wa Bucket (SAE Heaped) | m³ | 0.26 | |
| Upana wa Kifusi | mm | 845 | |
| Injini | Chaguzi za Injini | — | Yanmar 4TNV99 au 4TNV98C (Euro V) |
| Nguvu Iliyokadiriwa | kW / rpm | 44.4 / 2,100 (4TNV99) 42.4 / 2,000 (4TNV98C) |
|
| Kiwango cha Uzalishaji | — | Euro Stage V (4TNV98C), uwezekano wa Tier 4 Final (4TNV99) | |
| Utendaji | Uwezo wa Juu | ° | 35° |
| Upeo wa Nguvu ya Kuchimba – Mkono | kN | 38 | |
| Upeo wa Nguvu ya Kuchimba – Ndoo | kN | 56 | |
| Kasi ya Kusafiri (Juu / Chini) | km/h | 3.9 / 2.6 | |
| Upeo. Nguvu ya Kusafirisha (Traction) | kN | 68 | |
| Kasi ya Kugeuza | rpm | 9 – 13 | |
| Mbio za Uendeshaji | Upeo. Urefu wa Kuchimba | mm | 7,112 |
| Upeo. Kina cha Kuchimba | mm | 4,022 | |
| Upeo wa Mviringo wa Kuchimba | mm | 6,390 | |
| Upeo wa Mviringo wa Kuchimba (Juu ya Ardhi) | mm | 6,248 | |
| Upeo wa Urefu wa Kutupa | mm | 5,055 | |
| Upeo. Kipenyo cha Mzunguko | mm | 1,881 | |
| Upeo. Kina cha Wima cha Kuchimba | mm | 3,515 | |
| Upeo wa Urefu wa Blade ya Dozer | mm | Haijabainishwa | |
| Urefu wa Max. Blade ya Dozer | mm | Haijabainishwa | |
| Vipimo vya Usafirishaji | Urefu wa Jumla | mm | 6,215 |
| Upana wa Jumla | mm | 2,260 | |
| Urefu wa Jumla | mm | 2,705 | |
| Chini ya Mfumo | Upana wa Chini ya Ardhi | mm | 2,150 |
| Urefu wa Track kwenye Ardhi | mm | 2,783 | |
| Upana wa Kiatu cha Njia | mm | 450 | |
| Kibali cha Ardhi | mm | 380 | |
| Urefu wa Jukwaa kutoka Ardhini | mm | 790 | |
| Kipenyo cha Mzunguko wa Mkia | mm | 1,881 | |
| Kipimo cha Track (Kati hadi Kati) | mm | 2,200 | |
| Umbali hadi Kituo cha Rola | mm | 2,200 | |
| Mifumo ya Hydraulic na Mafuta | Shinikizo la Kufanya Kazi la Mfumo | MPa | 27.5 |
| Kiwango cha Mtiririko wa Hidroliki | L/min | 168 (kuu) + 17.6 (kiongozi) | |
| Uwezo wa Tangi la Mafuta | L | 151 | |
| Uwezo wa Tangi la Mafuta ya Hydraulic | L | 125 | |
| Shinikizo la Makadirio la Kugusa Ardhi | kPa | ~39 kPa | |
| Vifaa vya Kufanyia Kazi | Urefu wa Boom | mm | 3,710 |
| Urefu wa Mkono (Dipper) | mm | 1,650 | |
| Nyingine | Kona ya Kichwa cha Usukani | — | Haiwezi kutumika (mashine yenye nyimbo) |
