YC8800XE
8.2KVA dizeli genset
YC8800XE
8.2KVA dizeli genset
YC8800XE
8.2KVA dizeli genset
YC8800XE
8.2KVA dizeli genset
Kipengele cha Bidhaa
- Nishati yenye ufanisi na inayookoa nishati
- Mwili wa aloi ni imara na wa kudumu
- Ulinzi wa akili, usalama na bila wasiwasi
Vigezo vya Bidhaa
Kielelezo | YC8800XE-3D |
Marudio yaliyoainishwa (HZ) | 50 |
Voltage iliyoainishwa (V) | 220/380 |
Mkondo ulioainishwa (A) | 28.6/12 |
Nguvu iliyoainishwa (kVA) | 6.56/8.2 |
Nguvu ya juu zaidi (kVA) | 7/8.75 |
Sababu ya nguvu (cosφ) | 1/0.8 |
Nambari ya awamu | Awamu moja/ Awamu tatu |
Vipimo (havijumuishi magurudumu) (mm) | 730x495x620 |
Uzito halisi (kg) | 130 |
Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 12.5 |
Kiwango cha kelele (dB/7m) | 85 |
Kielelezo cha injini | YC192FE |
Aina ya injini | Laini moja, silinda moja, kiharusi nne |
Aina ya Uingizaji Hewa | Inayopulizwa kwa asili |
Aina ya kupoeza | imepoozwa kwa hewa kwa kulazimishwa |
Njia ya kurekebisha kasi | Mashine |
Kipenyo (mm) | 92 |
Kiharusi (mm) | 75 |
Uhamisho (L) | 0.499 |
Kiwango cha upotezaji wa mafuta (g/kw*h) | 280 |
Uwezo wa mafuta ya kulainisha (L) | 1.6 |
Kasi iliyoainishwa (r/min) | 3000 |
Mfumo wa kuanzia | Anza kwa umeme |
Daraja la insulation ya motor | F |
Kiwango cha hali tulivu (%) | 5 |
Kuinuka kwa joto | 40 |
