YCA08
120kW~150kW Jenereta ya dizeli ya baharini
YCA08
120kW~150kW Jenereta ya dizeli ya baharini
YCA08
120kW~150kW Jenereta ya dizeli ya baharini
Kipengele cha Bidhaa
1. Kuegemea juu sana
Kizuizi cha injini na kichwa cha silinda vimetengenezwa kwa chuma cha aloi, chenye nguvu ya juu; crankshaft ya chuma iliyoghushiwa kwa ujumla na fani ya kuteleza hufanya bidhaa hiyo kuegemea sana, kuwa ndogo kwa ukubwa, na nyepesi kwa uzito; kipindi cha ukarabati ni zaidi ya saa 15000.
2. Kuokoa nishati na urafiki wa mazingira
Matumizi ya teknolojia ya vali nne na teknolojia ya kuchoma iliyo na hati miliki ya Yuchai huhakikisha uboreshaji wa uchomaji na utoaji wa hewa chafu na uchomaji wa kutosha zaidi. Mfumo wa HPCR, chumba cha kuchoma chenye utendaji wa juu, na mzunguko wa hewa unaoingia hufanya kiashirio cha matumizi ya mafuta kuwa bora zaidi kuliko bidhaa za ndani zenye kiwango sawa cha nguvu. Matumizi ya teknolojia kamili ya udhibiti wa kielektroniki hufanya bidhaa kukidhi viwango vya utoaji wa hewa chafu vya China II na IMO II kwa injini za baharini.
3. Usalama na faraja
Vyombo vya akili vya kidijitali vya ufuatiliaji wa ndani na wa mbali vimewekwa ili kufuatilia na kulinda utendaji wa injini kwa wakati halisi; bomba la kutolea moshi la koti la baridi la maji safi lililotengenezwa kwa chuma la kuunganisha limehakikisha halijoto ya chini ya chumba, matumizi salama zaidi, utendaji thabiti, na kelele na mtetemo mdogo.
4. Uwezo mkuu wa kukabiliana
Ina kazi za kiotomatiki na za mwongozo sambamba, na utendaji wake unakidhi masharti husika ya Hali Mkuu ya Kiufundi kwa Jenereta za Dizeli za Baharini (GB/T13032-2010).
Vigezo vya Bidhaa
Jina | Vigezo Vikuu vya Kiufundi | ||
Mfumo wa Genset | CCFJ120J-W | CCFJ150J-W2 | |
Nguvu iliyokadiriwa (kw) | 120 | 150 | |
Voltage iliyokadiriwa (V) | 400 | 400 | |
Mkondo uliokadiriwa (A) | 216.5 | 270.6 | |
Marudio yaliyokadiriwa (Hz) | 50 | ||
Kiwango cha nguvu kilichokadiriwa (COSφ) | 0.8(Lag) | ||
Kasi iliyokadiriwa (r/min) | 1500 | ||
Thamani kamili ya udhibiti wa voltage tuli (%) | ≤2.5 | ||
Thamani kamili ya kupotoka kwa voltage ya muda mfupi (%) | Upakuaji wa ghafla wa 60% ya mkondo uliokadiriwa | ≤20 | |
Mzigo ghafla 60% ya mkondo uliokadiriwa | ≤15 | ||
Wakati wa utulivu wa voltage (s) | ≤1.5 | ||
Thamani kamili ya kiwango cha kushuka kwa voltage (%) | ≤1 | ||
Tofauti ya kasi ya muda mfupi (%) | Mzigo wa ghafla 0-50% | ≤10 | |
Mzigo wa ghafla 50-100% | ≤10 | ||
Kupunguza mzigo kwa ghafla 100%-0 | ≤10 | ||
Muda wa utulivu wa udhibiti wa kasi ya muda mfupi (s) | ≤5 | ||
Usikivu wa mfumo wa kudhibiti kasi ya genset (%) | ≤0.5 | ||
Udhibiti wa kasi wa hali ya tuli (%) | ≤5 | ||
Kiwango cha matumizi ya mafuta chini ya masharti yaliyokadiriwa (g/(kW·h)) | ≤230 | ||
Kiwango cha kutetemeka kwa kasi (%) | ≤0.5 | ||
Matumizi maalum ya mafuta (g/(kW·h)) | ≤0.35 | ||
Daraja la mafuta | Majira ya joto: 0#, 10# dizeli nyepesi ya GB 19147-2016 daraja la premium au daraja la kwanza; | ||
Kipupwe: 0#, -10#, -20# na -35# dizeli nyepesi ya daraja la juu la GB 19147-2016 au daraja la kwanza (huchaguliwa kulingana na joto la mazingira) | |||
Daraja la mafuta | Majira ya joto: 40CF, 15W/40CF; | ||
Msimu wa baridi: 30CD, 10W/30CD au mafuta mengine ya injini ya dizeli ambayo si duni kuliko Daraja la CF katika GB 11122-2006 na yanafaa kwa mazingira. | |||
Njia ya kuanza | Anza kwa umeme | ||
Njia ya kupoeza | Mzunguko wa ndani: Mfumo wa kupoeza maji unaozunguka kwa kufungwa, Mzunguko wa nje, Kupoeza maji kwa wazi | ||
Njia ya muunganisho wa vilima vya motor | Nne-waya tatu-fasi | ||
Njia ya uendeshaji wa genset | Inaendelea | ||
Hali za mazingira ya uendeshaji | Joto la mazingira | 45°C | |
Joto la maji ya nje | 32°C | ||
Pembe ya mwelekeo | Kona: 15°; mzunguko: 22.5°; mwelekeo: 7.5°; mwinuko: 10° | ||
Ongezeko la joto | Uainishaji wa joto A | 55°C | |
Mzunguko mfupi | Alternator na mfumo wake wa kusisimua unaweza kudumisha angalau mara 3 ya mkondo uliokadiriwa kwa angalau 2s chini ya hali tuli za mzunguko mfupi. | ||
Kupakia kupita kiasi | 50% ya mkondo mwingi; dakika 2 | ||
Aina ya injini ya mafuta | YCA08200L-C22 | YCA08240L-C22 | |
Nguvu iliyokadiriwa ya injini ya dizeli (kW) | 145 | 176 | |
Aina ya alternator | SB-HW4.D-120 | SB-HW4.D-150 | |
Nguvu iliyokadiriwa ya motor (kW) | 120 | 150 | |
Uzito wa jenereta (kg) | 1500 | 1600 | |
Kipimo (L × W × H) mm | 2059×952×1112.2 | 2059×952×1112.2 | |
Kumbuka: Kipimo (L*W*H) kinaweza kutofautiana kulingana na usanidi. | |||
