Maelezo muhimu
Njia ya Usafirishaji:Usafirishaji wa haraka
Nambari ya Vipimo:Machine weight 20250kg Bucket capacity Engine power 24kW
Utangulizi wa Bidhaa
YCD170 Roboti ya Uharibifu Inayodhibitiwa kwa Mbali kwa Umeme
Uzito wa mashine:20250kg
Nguvu ya injini:24/1454kW/rpm
1. Uwezo bora wa kuvuka ardhi
2. Hufanya kazi kwa pembe zote
3. Uwezo mkubwa wa uharibifu
4. Udhibiti wa mbali
5. Usalama
6. Kuegemea
7. Kuokoa 90% kwa gharama za mafuta
8. Matengenezo kwa saa 2000
9. Kiwango cha chini cha kushindwa
1. Uwezo bora wa kuvuka ardhi
2. Hufanya kazi kwa pembe zote
3. Uwezo mkubwa wa uharibifu
4. Udhibiti wa mbali
5. Usalama
6. Kuegemea
7. Kuokoa 90% kwa gharama za mafuta
8. Matengenezo kwa saa 2000
9. Kiwango cha chini cha kushindwa
| Kategoria | Kigezo | Thamani |
|---|---|---|
| Jumla | Jumla ya Uzito (Nyimbo za Mpira) | 1,850 kg |
| Jumla ya Uzito (Nyimbo za Chuma + Vifuniko vya Nyimbo + Kifaa cha Upanuzi + Uzito wa Ziada) | 2,050 kg | |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 24 kW @ 1,454 rpm | |
| Ugavi wa Umeme | 380 V / 50 Hz / 47 A | |
| Kasi ya Juu ya Kugeuka | 6 r/min | |
| Kasi ya Juu Zaidi ya Kusafiri | 2 km/h | |
| Upeo wa Shinikizo la Ardhi | 33 kPa | |
| Kiwango cha Kelele (bila/na Kifungua) | 87 / 118 dB(A) | |
| Uwezo wa Juu Zaidi wa Kupanda Mteremko | 30° | |
| Nguvu ya Juu Zaidi ya Mvutano | 22 kN | |
| Mfumo wa Majimaji | Aina | Mfumo Unaotambua Mzigo |
| Mtiririko Uliokadiriwa wa Mfumo | 65.4 L/min | |
| Shinikizo la Mfumo la Kawaida | 170 bar | |
| Shinikizo la Mfumo Iliyoimarishwa | 230 bar | |
| Uwezo wa Tangki ya Majimaji | 32 L | |
| Mfumo wa Udhibiti | Njia ya Udhibiti | Udhibiti wa Mbali (Hiari) |
| Umbali wa Juu Zaidi wa Udhibiti wa Mbali | 300 m (hiari) | |
| Voltage ya Mfumo wa Udhibiti | 24 V | |
| Nyundo (Chombo cha Kubomoa) | Kielelezo | SB202 |
| Uzito wa Nyundo | 200 kg | |
| Fimbo ya Kawaida ya Kuchimba | Φ65 × 600 mm | |
| Shinikizo la Uendeshaji Lililokadiriwa | 100–150 bar | |
| Uhitaji wa Mtiririko Uliokadiriwa | 35–65 L/min | |
| Marudio ya Mgomo | 850–1,800 bpm | |
| Vipimo (mm) | Jumla ya Urefu (A) | 2,400 |
| Upana wa Jumla – Miguu Iliyokunjwa / Iliyofunguliwa (B) | 780 / 1,080 | |
| Urefu wa Jumla (C) | 1,255 | |
| Urefu wa Mawasiliano na Ardhi wa Nyimbo (I) | 1,045 | |
| Jumla ya Urefu wa Nyimbo (J) | 1,410 | |
| Upana wa Njia – Miguu Iliyokunjwa / Iliyofunguliwa (V) | 550 / 850 | |
| Upana Kamili wa Njia – Miguu Iliyokunjwa / Iliyofunguliwa (W) | 780 / 1,080 | |
| Upana wa Kiatu cha Njia (T) | 230 | |
| Urefu wa Kizuia Uzito kutoka Ardhini (E) | 495 | |
| Urefu wa Paneli ya Nyuma (F) | 1,120 | |
| Kiwango cha Chini cha Ardhi (G) | 190 | |
| Urefu wa Mkia (P) | 720 | |
| Kiwango cha Mzunguko wa Mguu (N) | 1,000 | |
| Kipenyo cha Kupitisha Mashine (O) | 1,380 / 1,490 | |
| Urefu wa Mwili wa Mashine (K) | 1,930 | |
| Upana wa Jukwaa (D) | 780 | |
| Urefu wa Msaada (H) | 145 | |
| Upeo wa Upana wa Miguu (Upana wakati Ufunguliwa) (S) | 2,190 | |
| Kiwango cha Msaada wa Mbele–Nyuma (X) | 2,010 | |
| Kiwango cha Msaada wa Kushoto–Kulia (Y) | 2,030 | |
| Viwango na Kiwango cha Uendeshaji | Kiwango cha Kuondoka Mbele/Nyuma (α) | 27° |
| Kiwango cha Mzunguko wa Jukwaa | 360° | |
| Mvutano wa Juu Zaidi wa Uendeshaji (AA) | 4,450 mm | |
| Urefu wa Juu Zaidi wa Uendeshaji (BB) | 4,820 mm | |
| Upeo wa kina cha Uendeshaji (CC) | 2,110 mm | |
| Urefu wa Uendeshaji wa Mlalo (DD) | 1,450 mm |
