முக்கிய விவரங்கள்
பொருளின் முறை:கூரியர்
விவரிப்பு எண்:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
பொருள் விளக்கம்
YC230 நடுத்தர அகழ்வாராய்ச்சி இயந்திரம்
இயந்திர எடை:23t
வாளி கொள்ளளவு:1.08மீ³
எஞ்சின் சக்தி:124kW
தயாரிப்பு அம்சம்
1. கம்மின்ஸ் எஞ்சின்
2. கட்டமைப்பு நம்பகத்தன்மை
3. சிறந்த செயல்திறன்
4. உயர் செயல்திறன்
| வகை | அளவுரு | அலகு | மதிப்பு |
|---|---|---|---|
| பொது தரவு | எஸ்கவேட்டர் மாதிரி | — | YC230 |
| இயக்க எடை | கிலோ | 23,100 | |
| வாளி கொள்ளளவு (SAE) | மீ³ | 1.08 | |
| வாளி அகலம் | மிமீ | 1,340 | |
| இயந்திரம் | இயந்திர மாதிரி | — | Cummins QSB7 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | kW / rpm | 124 / 2,050 | |
| செயல்திறன் | அதிகபட்ச கிரேடபிலிட்டி | ° | 35° |
| அதிகபட்ச அகழ்வு விசை (கை) | kN | 102 | |
| அதிகபட்ச அகழ்வு விசை (வாளி) | kN | 139.3 | |
| பயண வேகம் (குறைந்த / அதிக) | கிமீ/ம | 3.4 / 5.2 | |
| அதிகபட்ச இழுவை (டிராக்ஷன்) விசை | kN | பொருந்தாது | |
| சுழலும் வேகம் (பிளாட்ஃபார்ம்) | rpm | 13 – 15 | |
| இயக்க வரம்பு | அதிகபட்ச அகழ்வு உயரம் | மிமீ | 9,725 |
| அதிகபட்ச அகழ்வு ஆழம் | மிமீ | 6,625 | |
| அதிகபட்ச அகழ்வு ஆரம் | மிமீ | 9,890 | |
| தரை மட்டத்தில் அதிகபட்ச அகழ்வு ஆரம் | மிமீ | 9,725 | |
| அதிகபட்ச கொட்டும் உயரம் | மிமீ | 6,815 | |
| குறைந்தபட்ச சுழற்சி ஆரம் | மிமீ | 3,410 | |
| அதிகபட்ச செங்குத்து அகழ்வு ஆழம் | மிமீ | 6,040 | |
| அதிகபட்ச டோசர் பிளேடு உயரம் | மிமீ | பொருந்தாது | |
| அதிகபட்ச டோசர் பிளேடு ஆழம் | மிமீ | பொருந்தாது | |
| போக்குவரத்து பரிமாணங்கள் | ஒட்டுமொத்த நீளம் | மிமீ | 9,695 |
| மொத்த அகலம் | மிமீ | 2,990 | |
| மொத்த உயரம் | மிமீ | 3,115 | |
| அண்டர்கேரியேஜ் & கட்டமைப்பு | அண்டர்கேரியேஜ் அகலம் | மிமீ | 2,990 |
| டிராக் நீளம் | மிமீ | 4,450 | |
| தட ஷூ அகலம் | மிமீ | 600 | |
| தரை இடைவெளி (அண்டர்கேரியேஜ்) | மிமீ | 470 | |
| தரையிலிருந்து தளத்தின் உயரம் | மிமீ | 1,070 | |
| பிளாட்ஃபார்ம் வால் ஸ்விங் ஆரம் | மிமீ | 2,945 | |
| ரோலர்களின் மையத்திற்கான தூரம் | மிமீ | 3,655 | |
| தட அளவீடு | மிமீ | பொருந்தாது | |
| ஹைட்ராலிக் & எரிபொருள் அமைப்புகள் | இயக்க அழுத்தம் | MPa | 34.3 |
| ஹைட்ராலிக் ஓட்ட விகிதம் | லி/நிமிடம் | 216 × 2 | |
| எரிபொருள் தொட்டி கொள்ளளவு | லிட்டர் | 350 | |
| ஹைட்ராலிக் எண்ணெய் தொட்டி கொள்ளளவு | லிட்டர் | 210 | |
| தரை தொடர்பு அழுத்தம் | kPa | பொருந்தாது | |
| பூம் & கை | பூம் நீளம் | மிமீ | பொருந்தாது |
| கை (டிப்பர்) நீளம் | மிமீ | பொருந்தாது | |
| மற்றவை | ஸ்டீயரிங் ஹெட் கோணம் | — | பொருந்தாது |




