முக்கிய விவரங்கள்
பொருளின் முறை:கூரியர்
விவரிப்பு எண்:Machine weight 20250kg Bucket capacity Engine power 24kW
பொருள் விளக்கம்
YCD170 மின்சார ரிமோட்-கட்டுப்பாட்டு இடிப்பு ரோபோ
இயந்திர எடை:20250kg
இயந்திர சக்தி:24/1454kW/rpm
1. சிறந்த நிலப்பரப்பு கடக்கும் திறன்
2. அனைத்து கோணங்களிலும் செயல்படும்
3. வலுவான இடிப்பு திறன்கள்
4. ரிமோட் கண்ட்ரோல்
5. பாதுகாப்பு
6. நம்பகத்தன்மை
7. எரிபொருள் செலவில் 90% சேமிப்பு
8. 2000 மணிநேர பராமரிப்பு
9. குறைந்த செயலிழப்பு விகிதம்
1. சிறந்த நிலப்பரப்பு கடக்கும் திறன்
2. அனைத்து கோணங்களிலும் செயல்படும்
3. வலுவான இடிப்பு திறன்கள்
4. ரிமோட் கண்ட்ரோல்
5. பாதுகாப்பு
6. நம்பகத்தன்மை
7. எரிபொருள் செலவில் 90% சேமிப்பு
8. 2000 மணிநேர பராமரிப்பு
9. குறைந்த செயலிழப்பு விகிதம்
| வகை | அளவுரு | மதிப்பு |
|---|---|---|
| பொது | மொத்த எடை (ரப்பர் தடங்கள்) | 1,850 கிலோ |
| மொத்த எடை (எஃகு தடங்கள் + தடப் பட்டைகள் + நீட்டிப்பு சாதனம் + கூடுதல் எடை) | 2,050 கிலோ | |
| மதிப்பீட்டு சக்தி | 24 kW @ 1,454 rpm | |
| மின்சாரம் | 380 V / 50 Hz / 47 A | |
| அதிகபட்ச சுழற்சி வேகம் | 6 r/min | |
| அதிகபட்ச பயண வேகம் | 2 கிமீ/மணி | |
| அதிகபட்ச தரை அழுத்தம் | 33 kPa | |
| ஒலி நிலை (பிரேக்கர் இல்லாமல்/உள்ளது) | 87 / 118 dB(A) | |
| அதிகபட்ச சாய்வு திறன் | 30° | |
| அதிகபட்ச மொத்த இழுவிசை விசை | 22 kN | |
| ஹைட்ராலிக் அமைப்பு | வகை | சுமை உணர் அமைப்பு |
| அமைப்பு மதிப்பிடப்பட்ட ஓட்டம் | 65.4 L/min | |
| சாதாரண அமைப்பு அழுத்தம் | 170 பார் | |
| வலுவூட்டப்பட்ட அமைப்பு அழுத்தம் | 230 பார் | |
| ஹைட்ராலிக் தொட்டியின் கொள்ளளவு | 32 L | |
| கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு | கட்டுப்பாட்டு முறை | தொலைநிலை கட்டுப்பாடு (விருப்பத்தேர்வு) |
| அதிகபட்ச ரிமோட் கண்ட்ரோல் தூரம் | 300 மீ (விருப்பத்தேர்வு) | |
| கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு மின் அழுத்தம் | 24 V | |
| சுத்தியல் (இடிப்பு கருவி) | மாதிரி | SB202 |
| சுத்தியல் எடை | 200 கிலோ | |
| நிலையான துளையிடும் தண்டு | Φ65 × 600 மிமீ | |
| மதிப்பீட்டு செயல்பாட்டு அழுத்தம் | 100–150 bar | |
| மதிப்பிடப்பட்ட ஓட்டத் தேவை | 35–65 L/min | |
| தாக்க அதிர்வெண் | 850–1,800 bpm | |
| பரிமாணங்கள் (மிமீ) | ஒட்டுமொத்த நீளம் (A) | 2,400 |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் – மடித்த / விரிக்கப்பட்ட கால்கள் (B) | 780 / 1,080 | |
| மொத்த உயரம் (C) | 1,255 | |
| தடங்களின் தரை தொடர்பு நீளம் (I) | 1,045 | |
| மொத்த தட நீளம் (J) | 1,410 | |
| தடங்களின் அகலம் – மடித்த / விரிக்கப்பட்ட கால்கள் (V) | 550 / 850 | |
| முழு தட அகலம் – மடித்த / விரிக்கப்பட்ட கால்கள் (W) | 780 / 1,080 | |
| பாதை காலணி அகலம் (T) | 230 | |
| தரைக்கு எதிர் எடை உயரம் (E) | 495 | |
| பின்புறப் பலகையின் உயரம் (F) | 1,120 | |
| குறைந்தபட்ச நிலம் சுத்தம் (G) | 190 | |
| வால் நீளம் (P) | 720 | |
| கால் திருப்பும் வட்டம் (N) | 1,000 | |
| இயந்திரம் கடக்கும் விட்டம் (O) | 1,380 / 1,490 | |
| இயந்திர உடல் நீளம் (K) | 1,930 | |
| மேடையின் அகலம் (D) | 780 | |
| ஆதரவு உயரம் (H) | 145 | |
| அதிகபட்ச கால் இடைவெளி (திறக்கும்போது அகலம்) (S) | 2,190 | |
| முன்-பின் ஆதரவு இடைவெளி (X) | 2,010 | |
| இடது-வலது ஆதரவு இடைவெளி (Y) | 2,030 | |
| கோணங்கள் & செயல்பாட்டு வரம்பு | முன்/หลัง புறப்படுதல் கோணம் (α) | 27° |
| மேடையின் சுழலும் கோணம் | 360° | |
| அதிகபட்ச இயக்க ஆரம் (AA) | 4,450 மிமீ | |
| அதிகபட்ச இயக்க உயரம் (BB) | 4,820 மிமீ | |
| அதிகபட்ச இயக்க ஆழம் (CC) | 2,110 மிமீ | |
| கிடைமட்ட இயக்க உயரம் (DD) | 1,450 மிமீ |
