முக்கிய விவரங்கள்
பொருளின் முறை:கூரியர்
விவரிப்பு எண்:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
பொருள் விளக்கம்
YCU27 Mini Excavator
Machine weight:2.7t
Bucket capacity:0.09m³
Engine power:15.2kW
1.Euro V engine
2.Load sensive hydraulic system
3.Superior working efficiency
4.Low fuel consumption
5.Standard with Rubber Tracks
| வகை | அளவுரு | அலகு | மதிப்பு |
|---|---|---|---|
| பொது தரவு | மாடல் | — | U27 |
| இயக்க எடை (கூரை / கேபின்) | கிலோ | 2,600 / 2,740 | |
| வாளி கொள்ளளவு (SAE) | m³ | 0.09 | |
| வாளி அகலம் | மிமீ | 510 | |
| என்ஜின் | என்ஜின் மாடல் | — | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | kW / rpm | 14.5 / 2,400 (3TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| செயல்திறன் | அதிகபட்ச கிரேடபிலிட்டி | ° | 30° |
| அதிகபட்ச அகழ்வு விசை (கை) | kN | 14.4 | |
| அதிகபட்ச அகழ்வு விசை (வாளி) | kN | 23.1 | |
| பயண வேகம் (குறைந்த / அதிக) | கிமீ/மணி | 2.3 / 4.2 | |
| அதிகபட்ச இழுவை (டிராக்ஷன்) விசை | kN | 26 | |
| ஸ்விங் வேகம் (பிளாட்ஃபார்ம்) | rpm | 10 – 12 | |
| இயக்க வரம்பு | அதிகபட்ச அகழ்வு உயரம் | மிமீ | 4,170 |
| அதிகபட்ச அகழ்வு ஆழம் | மிமீ | 2,540 | |
| அதிகபட்ச அகழ்வு ஆரம் | மிமீ | 4,520 | |
| தரை மட்டத்தில் அதிகபட்ச அகழ்வு ஆரம் | மிமீ | 4,400 | |
| அதிகபட்ச கொட்டும் உயரம் | மிமீ | 2,780 | |
| குறைந்தபட்ச சுழற்சி ஆரம் | மிமீ | 1,950 | |
| அதிகபட்ச செங்குத்து அகழ்வு ஆழம் | மிமீ | 2,240 | |
| அதிகபட்ச டோசர் பிளேடு உயரம் | மிமீ | 340 | |
| அதிகபட்ச புல்டோசர் பிளேடு ஆழம் | மிமீ | 355 | |
| போக்குவரத்து பரிமாணங்கள் | மொத்த நீளம் | மிமீ | 4,110 |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | மிமீ | 1,500 | |
| ஒட்டுமொத்த உயரம் | மிமீ | 2,490 | |
| அடிப்பாகம் & கட்டமைப்பு | அடிப்பாகத்தின் அகலம் | மிமீ | 1,500 |
| டிராக் நீளம் | மிமீ | 2,040 | |
| ட்ராக் ஷூ அகலம் | மிமீ | 250 | |
| தரை இடைவெளி | மிமீ | 320 | |
| தரையிலிருந்து தளத்தின் உயரம் | மிமீ | 525 | |
| பிளாட்ஃபார்ம் வால் ஸ்விங் ஆரம் | மிமீ | 750 | |
| ரோலர்களின் மையத்திற்கான தூரம் | மிமீ | 1,590 | |
| ட்ராக் கேஜ் | மிமீ | 1,590 | |
| ஹைட்ராலிக் & எரிபொருள் அமைப்புகள் | இயக்க அழுத்தம் | MPa | 24 |
| ஹைட்ராலிக் ஓட்ட விகிதம் | லி/நிமிடம் | 61.6 | |
| எரிபொருள் தொட்டி கொள்ளளவு | L | 30 | |
| ஹைட்ராலிக் எண்ணெய் தொட்டி கொள்ளளவு | L | 25 | |
| தரை தொடர்பு அழுத்தம் | kPa | 30 | |
| பூம் & கை | பூம் நீளம் | மிமீ | 2,020 |
| கை (டிப்பர்) நீளம் | மிமீ | 1,150 | |
| மற்றவை | ஸ்டீயரிங் ஹெட் கோணம் | ° | 47° (இடது) / 74° (வலது) |



