基本信息
物流方式:快递
規格編號:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
商品介紹
YC230 中型挖掘機
機器重量:23噸
鏟斗容量:1.08m³
引擎功率:124千瓦
產品特點
1.康明斯引擎
2.結構可靠性
3.卓越性能
4.高效率
| 類別 | 參數 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 一般數據 | 挖掘機型號 | — | YC230 |
| 操作重量 | 千克 | 23,100 | |
| 鏟斗容量 (SAE) | 立方米 | 1.08 | |
| 鏟斗寬度 | 毫米 | 1,340 | |
| 引擎 | 引擎型號 | — | Cummins QSB7 |
| 额定功率 | 千瓦 / 转每分钟 | 124 / 2,050 | |
| 性能 | 最大爬坡能力 | ° | 35° |
| 最大挖掘力 (動臂) | 千牛 | 102 | |
| 最大挖掘力 (铲斗) | 千牛 | 139.3 | |
| 行驶速度 (低 / 高) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| 最大牽引力 | kN | 不適用 | |
| 迴轉速度(平台) | 转每分钟 | 13 – 15 | |
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 9,725 |
| 最大挖掘深度 | 毫米 | 6,625 | |
| 最大挖掘半徑 | 毫米 | 9,890 | |
| 地面最大挖掘半径 | 毫米 | 9,725 | |
| 最大倾卸高度 | 毫米 | 6,815 | |
| 最小回转半径 | 毫米 | 3,410 | |
| 最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 6,040 | |
| 最大推土板高度 | 毫米 | 不适用 | |
| 最大推土铲深度 | 毫米 | 不适用 | |
| 运输尺寸 | 总长度 | mm | 9,695 |
| 總寬度 | 毫米 | 2,990 | |
| 總高度 | 毫米 | 3,115 | |
| 底盘与结构 | 底盘宽度 | 毫米 | 2,990 |
| 履帶長度 | 毫米 | 4,450 | |
| 履帶板寬度 | 毫米 | 600 | |
| 离地间隙 (底盘) | 毫米 | 470 | |
| 平台离地高度 | 毫米 | 1,070 | |
| 平台尾部擺動半徑 | 毫米 | 2,945 | |
| 至滾輪中心距離 | 毫米 | 3,655 | |
| 軌距 | 毫米 | 不适用 | |
| 液压与燃油系统 | 工作压力 | MPa | 34.3 |
| 液壓流量 | L/min | 216 × 2 | |
| 油箱容量 | L | 350 | |
| 液压油箱容量 | 升 | 210 | |
| 接地比压 | kPa | 不適用 | |
| 動臂與斗桿 | 動臂長度 | 毫米 | 不適用 |
| 斗桿長度 | 毫米 | 不适用 | |
| 其他 | 轉向頭角度 | — | 不适用 |




