基本信息
物流方式:快递
規格編號:Machine weight 6t Bucket capacity 0.23m³ Engine power 35kW
商品介紹
YC60迷你挖掘機
- 機器重量: 6t
- 斗容量:0.23m³
- 引擎功率:35kW
1.結構可靠性
2.卓越性能
3.省油且高效率
4.全新大型駕駛艙
5.方便維護
6.平整土壤的能力達到超過1.5米
| 類別 | 參數 | 單位 | 值 |
|---|---|---|---|
| 一般數據 | 型號 | — | YC60 |
| 操作重量 | kg | 6,000 | |
| 鏟斗容量(SAE 堆積) | m³ | 0.23 | |
| 斗寬 | mm | 775 | |
| 引擎 | 引擎型號 | — | Kubota V2607 |
| 額定功率 (淨值 / 毛值) | kW / rpm | 30.7 / 2,200 (淨值) 35 / 2,200 (總計) |
|
| 排放標準 | — | 可能符合 Tier 4 最終版 / 第五階段 | |
| 性能 | 最大爬坡能力 | ° | 35° |
| 最大挖掘力 – 剷臂 | kN | 27.5 | |
| 最大挖掘力 – 鏟斗 | kN | 36.6 | |
| 行駛速度(高 / 低) | 公里/小時 | 3.6 / 2.2 | |
| 最大牽引力 | kN | 46.5 | |
| 迴轉速度 | rpm | 11 – 13.5 | |
| 操作範圍 | 最大挖掘高度 | mm | 5,900 |
| 最大挖掘深度 | mm | 3,935 | |
| 最大挖掘半徑 | mm | 6,520 | |
| 最大挖掘半徑 (地面水平) | mm | 6,385 | |
| 最大卸料高度 | mm | 4,030 | |
| 最小回轉半徑 | mm | 2,685 | |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 3,370 | |
| 最大推土板高度 | mm | 未指定 | |
| 最大推土鏟深度 | 公釐 | 未指定 | |
| 運輸尺寸 | 整體長度 | mm | 6,085 |
| 總寬度 | mm | 1,962 | |
| 總高度 | mm | 2,635 | |
| 底盤 | 底盤寬度 | mm | 1,920 |
| 履帶接地長度 | mm | 2,600 | |
| 履帶板寬度 | mm | 400 | |
| 最小離地間隙 | mm | 335 | |
| 平台離地高度 | mm | 720 | |
| 尾部回轉半徑 | mm | 1,670 | |
| 履帶中心距 | mm | 1,520 | |
| 至滾輪中心的距離 | mm | 2,060 | |
| 液壓與燃油系統 | 系統工作壓力 | MPa | 25 |
| 液壓流量 | 公升/分鐘 | 138.6 | |
| 燃油箱容量 | L | 122 | |
| 液壓油箱容量 | L | 77 | |
| 估計地面接觸壓力 | kPa | ~35 kPa | |
| 工作裝置 | 臂長 | mm | 3,118 |
| であることが多い(二節式) | 公釐 | 1,699.2 | |
| 其他 | 轉向頭角度 | — | 不適用(履帶式機器) |




