基本信息
物流方式:快递
規格編號:Machine weight 20250kg Bucket capacity Engine power 24kW
商品介紹
YCD170 電動遙控破碎機器人
機器重量:20250kg
引擎功率:24/1454kW/rpm
1.卓越的越野能力
2.全角度作業
3.強勁的破碎能力
4.遙控操作
5.安全性
6.可靠性
7.節省90%燃油成本
8.2000小時維護
9.低故障率
1.卓越的越野能力
2.全角度作業
3.強勁的破碎能力
4.遙控操作
5.安全性
6.可靠性
7.節省90%燃油成本
8.2000小時維護
9.低故障率
| 類別 | 參數 | 數值 |
|---|---|---|
| 一般 | 總重量 (橡膠履帶) | 1,850 公斤 |
| 總重量 (鋼履帶 + 履帶襯墊 + 延伸裝置 + 額外重量) | 2,050 公斤 | |
| 額定功率 | 24 千瓦 @ 1,454 轉/分鐘 | |
| 電源供應 | 380 V / 50 Hz / 47 A | |
| 最大迴轉速度 | 6 轉/分鐘 | |
| 最大行駛速度 | 2 公里/小時 | |
| 最大接地壓力 | 33 kPa | |
| 噪音水平 (無/有破碎機時) | 87 / 118 分貝(A) | |
| 最大爬坡能力 | 30° | |
| 最大總牽引力 | 22 kN | |
| 液壓系統 | 類型 | 負載感應系統 |
| 系統額定流量 | 65.4 公升/分鐘 | |
| 標準系統壓力 | 170 bar | |
| 系統額定壓力 | 230 bar | |
| 液壓油箱容量 | 32 L | |
| 控制系統 | 控制方式 | 遙控 (選配) |
| 最大遙控距離 | 300 公尺 (選配) | |
| 控制系統電壓 | 24 V | |
| 破碎錘 (拆除工具) | 型號 | SB202 |
| 破碎錘重量 | 200 公斤 | |
| 標準鑽桿 | Φ65 × 600 公釐 | |
| 額定工作壓力 | 100–150 巴 | |
| 額定流量需求 | 35–65 L/min | |
| 衝擊頻率 | 850–1,800 bpm | |
| 尺寸 (公釐) | 總長度 (A) | 2,400 |
| 整體寬度 – 摺疊 / 展開支腿 (B) | 780 / 1,080 | |
| 總高度 (C) | 1,255 | |
| 履帶接地長度 (I) | 1,045 | |
| 總履帶長度 (J) | 1,410 | |
| 履帶間距 – 摺疊 / 展開支腿 (V) | 550 / 850 | |
| 完整履帶寬度 – 摺疊 / 展開支腿 (W) | 780 / 1,080 | |
| 履帶板寬度 (T) | 230 | |
| 配重塊離地高度 (E) | 495 | |
| 後面板高度 (F) | 1,120 | |
| 最小離地間隙 (G) | 190 | |
| 尾部長度 (P) | 720 | |
| 腿部轉彎半徑 (N) | 1,000 | |
| 機器通過直徑 (O) | 1,380 / 1,490 | |
| 機器本體長度 (K) | 1,930 | |
| 平台寬度 (D) | 780 | |
| 支撐高度 (H) | 145 | |
| 最大支腿跨距 (展開時寬度) (S) | 2,190 | |
| 前後支撐跨距 (X) | 2,010 | |
| 左右支撐跨距 (Y) | 2,030 | |
| 角度與操作範圍 | 前方/後方離去角 (α) | 27° |
| 平台迴轉角度 | 360° | |
| 最大作業半徑 (AA) | 4,450 公釐 | |
| 最大作業高度 (BB) | 4,820 mm | |
| 最大作業深度 (CC) | 2,110 mm | |
| 水平作業高度 (DD) | 1,450 公釐 |
