基本信息
物流方式:快递
規格編號:235-441 kW Power Coverage
商品介紹
YCMK10/YCMJ12 (YC6MK/YC6MJ)
- 235kW~441kW 功率範圍
(1)200kW~360kW 主發電機組,用於連續穩定供電。
(2)220kW~400kW 備用發電機組,用於可靠快速的備用電源。
YCMK10/YCMJ12 (YC6MK/YC6MJ)
- 235kW~441kW 功率範圍
(1)200kW~360kW 主發電機組,用於連續穩定供電。
(2)220kW~400kW 備用發電機組,用於可靠快速的備用電源。
YCMK10/YCMJ12 (YC6MK/YC6MJ)
- 235kW~441kW 功率範圍
(1)200kW~360kW 主發電機組,用於連續穩定供電。
(2)220kW~400kW 備用發電機組,用於可靠快速的備用電源。
產品特性
1. 高經濟性
成熟的BOSCH電子控制共軌技術,確保低油耗和低排放。符合中國T3和歐洲S3A非道路排放標準。
2. 高可靠性
高強度缸體、合金曲軸、合金鋼連桿和內冷油道活塞,使發動機比同類產品更耐用,結構更輕巧緊湊。
3. 高動態性能
領先的渦輪增壓與中冷技術,四氣門與電子控制技術,燃燒精確快速,排放良好,瞬態響應性能優異,負載能力強。HP共軌燃油系統。
產品參數
| 型號 | YCMK10350-G30 | YCMK10420-G30 | YCMK10450-G30 | YCMK10360-G32 | YCMK10420-G32 | YCMK10500-G32 | YCMJ12500-G30 | YCMJ12540-G30 | YCMJ12600-G31 | YCMK10TAA350-G20 | YCMK10TAA420-G20 | YCMJ12TAA500-G20 | YCMK10TAA360-G21 | YCMK10TAA420-G21 | YCMJ12TAA515-G21 | |
| (YC6MK350-D30) | (YC6MK420-D30) | (YC6MK450-D30) | (YC6MK360-D30) | (YC6MK420-D31) | (YC6MK500-D32) | (YC6MJ500-D30) | (YC6MJ540-D30) | (YC6MJ600-D30) | (YC6MK350L-D20) | (YC6MK420L-D20) | (YC6MJ500L-D21) | (YC6MK360L-D20) | (YC6MK420L-D21) | (YC6MJ515L-D22) | ||
| 汽缸數 - 缸徑/衝程 (mm) | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | 6-131×145 | 6-131×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | |
| 排量 (L) | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | |
| 每汽缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 進氣 | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/速度(kW/rpm) | 235/1500 | 281/1500 | 301/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 335/1800 | 334/1500 | 365/1500 | 401/1500 | 235/1500 | 281/1500 | 334/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 346/1800 | |
| ESP/速度(kW/rpm) | 259/1500 | 309/1500 | 331/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 369/1800 | 367/1500 | 402/1500 | 441/1500 | 259/1500 | 309/1500 | 367/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 380/1800 | |
| COP/速度(kW/rpm) | 204/1500 | / | / | 204/1800 | / | 287/1800 | / | 303/1500 | / | 204/1500 | 238/1500 | / | / | 204/1800 | 287/1800 | |
| DCP/速度(kW/rpm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 燃油系統 | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | 機械泵 | 機械泵 | 機械泵 | 機械泵 | 機械泵 | 機械泵 | |
| 發電機 | PRP(kWe) | 200 | 250 | 280 | 200 | 250 | 300 | 300 | 320 | 360 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 |
| ESP(kWe) | 220 | 280 | / | 220 | 275 | 330 | 330 | 360 | 400 | 220 | 280 | 330 | 220 | 280 | 330 | |
| COP(kWe) | 160 | / | / | 170 | / | 240 | / | 260 | / | 160 | 200 | / | / | 170 | 240 | |
| DCP(kWe) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
