基本信息
物流方式:快递
規格編號:Machine weight 1.8t Bucket capacity 0.05m³ Engine power 14.5kW
商品介紹
YCU18 小型挖掘機
機器重量:1.8t
鏟斗容量:0.05m³
引擎功率:14.5kW
1.歐盟五期 / Tier 4 引擎
2.伸縮式底盤
3.低燃油消耗
4.快速拆卸式頂棚
5.易於維護
6.橡膠履帶
| 類別 | 參數 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 一般數據 | 型號 | — | U18 |
| 操作重量(頂篷) | 公斤 | 1,800 | |
| 鏟斗容量 (SAE) | 立方米 | 0.05 | |
| 鏟斗寬度 | 公釐 | 470 | |
| 引擎 | 引擎型號 | — | Yanmar 3TNV76 |
| 額定功率 | kW / rpm | 14.5 / 2,400 | |
| 性能 | 最大爬坡能力 | ° | 30° |
| 最大挖掘力 (動臂) | kN | 9.5 | |
| 最大挖掘力(斗) | kN | 17.2 | |
| 行駛速度 | km/h | 2.0 | |
| 最大牽引力 | kN | 22 | |
| 迴轉速度(平台) | rpm | 11 | |
| 操作範圍 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 3,615 |
| 最大挖掘深度 | 公釐 | 2,300 | |
| 最大挖掘半徑 | 公釐 | 4,125 | |
| 最大挖掘半徑(地面) | 公釐 | 4,060 | |
| 最大傾卸高度 | 毫米 | 2,500 | |
| 最小回轉半徑 | 公釐 | 1,690 | |
| 最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 1,905 | |
| 最大推土板高度 | 毫米 | 245 | |
| 最大推土機刀片深度 | 毫米 | 245 | |
| 運輸尺寸 | 總長度 | mm | 3,750 |
| 總寬度 | 公釐 | 1,080 | |
| 總高度(頂篷) | 毫米 | 2,350 | |
| 底盤與結構 | 底盤寬度(可調) | 毫米 | 1,080 – 1,400 |
| 履帶長度 | 公釐 | 1,585 | |
| 履帶板寬度 | 毫米 | 230 | |
| 離地間隙 | 毫米 | 145 | |
| 平台高度(地面) | 公釐 | 465 | |
| 平台尾部擺動半徑 | 公釐 | 700 | |
| 至滾輪中心的距離 | 毫米 | 1,230 | |
| 履帶中心距 (窄 / 寬) | 毫米 | 850 / 1,170 | |
| 液壓與燃油系統 | 工作壓力 | MPa | 24 |
| 液壓流量 | L/min | 61.6 | |
| 油箱容量 | L | 25 | |
| 液壓油箱容量 | L | 21.5 | |
| 地面接觸壓力 | kPa | 30 | |
| 動臂與轉盤 | 動臂長度 | 公釐 | 1,828 |
| 轉盤(副臂)長度 | 毫米 | 950 | |
| 其他 | 轉向頭角度 | — | 65°(左)/ 55°(右) |



