基本信息
物流方式:快递
規格編號:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
商品介紹
YCU27 小型挖掘機
機器重量:2.7噸
鏟斗容量:0.09立方公尺
引擎功率:15.2千瓦
1.歐盟V期引擎
2.負荷感應液壓系統
3.卓越的工作效率
4.低燃油消耗
5.標配橡膠履帶
| 類別 | 參數 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 一般數據 | 型號 | — | U27 |
| 作業重量 (遮陽棚 / 座艙) | kg | 2,600 / 2,740 | |
| 鏟斗容量 (SAE) | m³ | 0.09 | |
| 鏟斗寬度 | 公釐 | 510 | |
| 引擎 | 引擎型號 | — | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
| 額定功率 | kW / rpm | 14.5 / 2,400 (3TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| 性能 | 最大爬坡能力 | ° | 30° |
| 最大挖掘力 (手臂) | kN | 14.4 | |
| 最大挖掘力 (鏟斗) | kN | 23.1 | |
| 行駛速度 (低 / 高) | 公里/小時 | 2.3 / 4.2 | |
| 最大牽引力 | kN | 26 | |
| 迴轉速度(平台) | rpm | 10 – 12 | |
| 作業範圍 | 最大挖掘高度 | mm | 4,170 |
| 最大挖掘深度 | 公釐 | 2,540 | |
| 最大挖掘半徑 | 公釐 | 4,520 | |
| 最大地面挖掘半徑 | 公釐 | 4,400 | |
| 最大卸料高度 | mm | 2,780 | |
| 最小迴轉半徑 | 公釐 | 1,950 | |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 2,240 | |
| 最大推土板高度 | mm | 340 | |
| 最大推土板深度 | mm | 355 | |
| 運輸尺寸 | 總長度 | mm | 4,110 |
| 總寬度 | 公釐 | 1,500 | |
| 總高度 | mm | 2,490 | |
| 底盤與結構 | 底盤寬度 | mm | 1,500 |
| 履帶長度 | 公釐 | 2,040 | |
| 履帶板寬度 | mm | 250 | |
| 最小離地間隙 | mm | 320 | |
| 平台離地高度 | 公釐 | 525 | |
| 平台尾部擺動半徑 | 公釐 | 750 | |
| 滾輪中心距離 | mm | 1,590 | |
| 履帶規距 | mm | 1,590 | |
| 液壓與燃油系統 | 工作壓力 | MPa | 24 |
| 液壓流量 | 公升/分鐘 | 61.6 | |
| 油箱容量 | L | 30 | |
| 液壓油箱容量 | L | 25 | |
| 接地壓力 | kPa | 30 | |
| 動臂與斗桿 | 動臂長度 | 公釐 | 2,020 |
| 斗桿長度 | mm | 1,150 | |
| 其他 | 轉向頭角度 | ° | 47° (左) / 74° (右) |



