基本信息
物流方式:快递
規格編號:Machine weight 1880 kg
商品介紹
YCZ25 電動迷你輪式裝載機
機器重量:1880 公斤
1.節省 91% 的能源成本
2000 小時內保養 2 次
3.故障率低
4.電池容量增加 40%
5.輪胎馬達驅動;
6.自動駐坡 牽引力增加 18.8%
7.操作穩定性提高 7.5%
8.電池壽命延長 50%
9.原地 360° 旋轉功能
1.節省 91% 的能源成本
2000 小時內保養 2 次
3.故障率低
4.電池容量增加 40%
5.輪胎馬達驅動;
6.自動駐坡 牽引力增加 18.8%
7.操作穩定性提高 7.5%
8.電池壽命延長 50%
9.原地 360° 旋轉功能
| 類別 | 參數 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 基本參數 | 機器重量 | kg | 1,880 |
| 額定操作載重 | kg | 800 | |
| 最大行駛速度 | km/h | 0–12 | |
| 電池系統 | 電池類型 | — | 磷酸鐵鋰 (LiFePO₄) |
| 電池電壓 | V | 96 | |
| 總電池容量 | kWh | 21 | |
| 快速充電時間 (20% → 80%) | h | ≤1 | |
| 標準操作耐久性 | h | ≥6 | |
| 控制系統操作電壓 | V | 12 | |
| 液壓系統 | 控制類型 | — | 純電動(電動液壓) |
| 系統工作壓力 | MPa | 18 | |
| 最大工作壓力 | bar | 180 | |
| 最大液壓流量 | L/min | 36 | |
| 液壓油箱容量 | L | 8 | |
| 快接器類型 | — | 液壓 | |
| 提升缸 | — | 2 | |
| 傾斜缸 | — | 1 | |
| 驅動與制動 | 驅動系統 | — | 輪胎馬達直驅 |
| 自動駐車功能 | — | 是 | |
| 駐車制動 | — | 碟式剎車 | |
| 行駛速度檔位 | — | 2 (高/低) | |
| 轉向系統 | 轉向類型 | — | 液壓鉸接式擺動轉向 |
| 轉向油缸 | — | 1 | |
| 擺動 (關節) 角度 | ° | ±58° | |
| 傾斜 / 提升能力 | 傾斜載重 – 直機,斗 | kg | 800 |
| 傾斜載重 – 關節式機器,斗 | kg | 605 | |
| 傾斜載重 – 直式機器,托盤叉 | kg | 520 | |
| 傾斜載重 – 關節式機器,托盤叉 | kg | 395 | |
| 尺寸 (mm) | A – 總長度 (含斗) | mm | 3,850 |
| B – 總長度(不含鏟斗) | mm | 3,000 | |
| C – 鏟斗銷軸至輪軸中心 | mm | 461 | |
| D – 軸距 | mm | 1,345 | |
| E – 後懸垂 | mm | 904 | |
| F – 總高度 | mm | 2,138 | |
| H – 座椅高度 | mm | 1,178 | |
| J – 總操作高度 | mm | 3,547 | |
| K – 最大桶旋轉高度 | mm | 2,781 | |
| L – 卸料高度 | mm | 2,518 | |
| M – 傾卸高度 | mm | 2,007 | |
| N – 桶到前輪(在傾倒時) | 毫米 | 447 | |
| O – 挖掘深度 | 毫米 | 55 | |
| P – 總寬度(寬胎/窄胎) | mm | 1,106 / 930 | |
| Q – 輪距 (寬 / 窄輪胎) | mm | 801 / 740 | |
| S – 地面間隙 | mm | 198 | |
| T – 最小外部轉彎半徑 | mm | 2,268 | |
| U – 外邊緣轉半徑 | 毫米 | 1,796 | |
| V – 內轉半徑 | mm | 653 | |
| 角度 | W – 最大傾斜 (關節) 角度 | ° | 58 |
| X – 鏟斗最大舉升高度時的後傾角度 | ° | 57 | |
| Y – 傾倒角度(在最大高度) | ° | 35 | |
| Z – 斗在地面上的回滾 | ° | 38 |
