รายละเอียดที่สำคัญ
การจัดส่ง:快递
หมายเลขข้อกำหนด:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
แนะนำผลิตภัณฑ์
รถขุดขนาดกลาง YC230
น้ำหนักเครื่องจักร:23 ตัน
ความจุบุ้งกี๋:1.08 ลบ.ม.
กำลังเครื่องยนต์:124 กิโลวัตต์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. เครื่องยนต์คัมมินส์
2. ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง
3. ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
4. ประสิทธิภาพสูง
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | รุ่นรถขุด | — | YC230 |
| น้ำหนักขณะทำงาน | กก. | 23,100 | |
| ความจุบุ้งกี๋ (SAE) | ลบ.ม. | 1.08 | |
| ความกว้างของถัง | mm | 1,340 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | — | Cummins QSB7 |
| กำลังที่กำหนด | กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 124 / 2,050 | |
| ประสิทธิภาพ | ความสามารถในการปีนสูงสุด | ° | 35° |
| แรงขุดสูงสุด (แขน) | กิโลนิวตัน | 102 | |
| แรงขุดสูงสุด (บุ้งกี๋) | กิโลนิวตัน | 139.3 | |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ (ต่ำ / สูง) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| แรงดึงสูงสุด (แรงลาก) | kN | N/A | |
| ความเร็วในการหมุน (แพลตฟอร์ม) | รอบต่อนาที | 13 – 15 | |
| ระยะทำงาน | ความสูงขุดสูงสุด | มม. | 9,725 |
| ความลึกการขุดสูงสุด | mm | 6,625 | |
| รัศมีการขุดสูงสุด | mm | 9,890 | |
| รัศมีขุดสูงสุดที่ระดับดิน | mm | 9,725 | |
| ความสูงในการเทสูงสุด | มม. | 6,815 | |
| รัศมีสวิงต่ำสุด | mm | 3,410 | |
| ความลึกการขุดแนวดิ่งสูงสุด | มม. | 6,040 | |
| ความสูงของใบมีดดันสูงสุด | มม. | ไม่ระบุ | |
| ความลึกใบมีดดันดินสูงสุด | มม. | ไม่ระบุ | |
| ขนาดขณะขนส่ง | ความยาวโดยรวม | มม. | 9,695 |
| ความกว้างรวม | mm | 2,990 | |
| ความสูงรวม | มม. | 3,115 | |
| ช่วงล่างและโครงสร้าง | ความกว้างช่วงล่าง | มม. | 2,990 |
| ความยาวราง | mm | 4,450 | |
| ความกว้างของสายพาน | มม. | 600 | |
| ระยะห่างจากพื้น (ช่วงล่าง) | มม. | 470 | |
| ความสูงของแท่นขุดจากพื้น | mm | 1,070 | |
| รัศมีการหมุนของแพลตฟอร์ม | mm | 2,945 | |
| ระยะห่างไปยังศูนย์ของลูกกลิ้ง | มม. | 3,655 | |
| ระยะห่างระหว่างสายพาน | มม. | ไม่ระบุ | |
| ระบบไฮดรอลิกและน้ำมันเชื้อเพลิง | แรงดันใช้งาน | MPa | 34.3 |
| อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิก | L/min | 216 × 2 | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 350 | |
| ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | ลิตร | 210 | |
| แรงกดต่อพื้นที่สัมผัสพื้น | kPa | N/A | |
| บูม & แขน | ความยาวบูม | mm | N/A |
| ความยาวแขน (ดิปเปอร์) | มม. | ไม่ระบุ | |
| อื่นๆ | มุมเลี้ยวหัว | — | ไม่ระบุ |




