YC3600
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน 3.5KVA
YC3600
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน 3.5KVA
YC3600
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน 3.5KVA
YC3600
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน 3.5KVA
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
- กำลังไฟพุ่ง ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน
- โครงสร้างอัลลอยด์ แข็งแรง ทนทาน
- ระบบป้องกันอัจฉริยะ ปลอดภัย ไร้กังวล
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
รุ่น | YC3600 | |
ความถี่พิกัด (HZ) | 50 | 60 |
กำลังไฟฟ้าขาออกพิกัด (KVA) | 3.5 | 3.5 |
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด (KVA) | 3.75 | 3.75 |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด (V) | 220 | 120/240 |
กระแสไฟฟ้าพิกัด (A) | 12.7 | 23.3/11.6 |
ความเร็วรอบพิกัด (r/min) | 3000 | 3600 |
จำนวนเฟส | เฟสเดียว | |
ค่าตัวประกอบกำลัง (cosφ) | 1 | |
ระดับฉนวน | F | |
วิธีการกระตุ้น (AVR) | ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | |
ขนาด (L*W*H) (mm) | 580*450*440 | |
น้ำหนักสุทธิ(kg) | 52 | |
ระดับเสียง(Dba/7m) | 66 | |
ประเภทโครงสร้าง | โครงเปิด | |
รุ่นเครื่องยนต์ | YC170F | |
ประเภทเครื่องยนต์ | สูบเดี่ยว, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, สี่จังหวะ, OHV | |
ขนาดกระบอกสูบ x ระยะชัก (mm) | 1-70*58 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ml) | 223 | |
ระบบการเผาไหม้ | T.C.I | |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ | |
ประเภทน้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว | |
เกรดน้ำมันหล่อลื่น | SAE10W-30, 15W-40 SAE10W-30, 15W-40 | |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น(L) | 0.6 | |
ความจุแบตเตอรี่(V-AH) | ไม่มี | |
อัตราการบริโภคเชื้อเพลิง(g/kw.h) | ≤395 | |
ความจุถังเชื้อเพลิง(L) | 17 | |
ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง (h) | 6 | |
