รายละเอียดที่สำคัญ
การจัดส่ง:快递
หมายเลขข้อกำหนด:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
แนะนำผลิตภัณฑ์
รถขุดไฮดรอลิก YC485
น้ำหนักปฏิบัติการ:47 ตัน
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน (SAE):2.3 ลบ.ม.
กำลังที่กำหนด:280 กิโลวัตต์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. มาพร้อมกับรุ่นใหม่
เครื่องยนต์ Tier III ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับรถขุด
3. ต้นทุนเชื้อเพลิงต่ำลง กำลังแรงขึ้น
| ประเภท | พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | น้ำหนักใช้งาน | kg | 47,000 |
| ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน (SAE) | ลบ.ม. | 2.3 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่น | — | Cummins QSM11 |
| กำลังที่กำหนด | kW / rpm | 280 / 2100 | |
| แรงบิดสูงสุด | N·m / rpm | 1,898 / 1,400 | |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงดันขณะทำงาน | MPa | 34.3 |
| อัตราการไหลสูงสุด | ลิตร/นาที | 360 × 2 | |
| ประสิทธิภาพการทำงาน | ความเร็วการหมุน | รอบ/นาที | 8.9 |
| ความเร็วในการเดินทาง (สูง / ต่ำ) | กม./ชม. | 4.9 / 2.7 | |
| แรงขุดสูงสุด (บุ้งกี๋) | kN | 256 | |
| แรงขุดสูงสุด (แขนบุ้งกี๋) | kN | 212 | |
| ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน | % | 35 | |
| แรงฉุดสูงสุด | kN | 368 | |
| ช่วงล่าง | ความยาวสายพาน (K) | มม. | 5,390 |
| ระยะห่างศูนย์กลางสายพาน (J) | มม. | 4,360 | |
| ระยะห่างระหว่างสายพาน (M) | มม. | 2,890 | |
| ความกว้างรองเท้าสายพาน (N) | มม. | 600 | |
| แรงกดบนพื้น | kgf/cm² | 88.5 | |
| ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (H) | มม. | 722 | |
| ความจุถัง | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 650 |
| ถังน้ำมันไฮดรอลิก | ลิตร | 335 | |
| ขนาด | ความยาวโดยรวม (A) | มม. | 12,260 |
| ความกว้างโดยรวม (B) | มม. | 3,490 | |
| ความสูงโดยรวม (C) | มม. | 3,755 | |
| ระยะห่างจากพื้นถึงน้ำหนักถ่วง (F) | มม. | 1,269 | |
| ความกว้างส่วนบน (D) | มม. | 3,045 | |
| ความสูงห้องโดยสาร (E) | มม. | 3,280 | |
| รัศมีสวิงท้าย | มม. | 3,735 | |
| ความยาวส่วนท้าย | มม. | 3,735 | |
| ช่วงการทำงาน | ความยาวบูมมาตรฐาน | — | (ไม่ได้ระบุ) |
| ความยาวแขนมาตรฐาน | มม. | 7,060 | |
| ความยาวแขนบุ้งกี๋เสริม | มม. | 2,900 | |
| ระยะขุดสูงสุด | มม. | 11,540 | |
| ระยะขุดสูงสุดที่ระดับดิน | มม. | 11,325 | |
| ความลึกขุดสูงสุด | มม. | 7,300 | |
| ความลึกขุดสูงสุดที่มีประสิทธิภาพ | มม. | 7,300 | |
| ความลึกขุดสูงสุดในแนวดิ่ง | มม. | 3,395 | |
| ความสูงในการขุดสูงสุด | มม. | 10,680 | |
| ความสูงทุ่มเทสูงสุด | มม. | 7,428 | |
| รัศมีวงสวิงต่ำสุด | มม. | 5,015 |



