YC6TF
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสำหรับเรือ 450kW~600kW
YC6TF
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสำหรับเรือ 450kW~600kW
YC6TF
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสำหรับเรือ 450kW~600kW
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1. ประหยัดสูง
การใช้เทคโนโลยีสี่วาล์วช่วยเพิ่มพื้นที่การไหลของการดูดและการระบายอากาศอย่างมีนัยสำคัญ, การพ่นที่สม่ำเสมอมากขึ้น, การเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากขึ้น, ควันไอเสียที่น้อย, การใช้เชื้อเพลิงต่ำ, เส้นโค้งที่เรียบ, และพื้นที่การทำงานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น.
2.ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้
เสื้อสูบเหล็กหล่ออัลลอยด์ความแข็งแรงสูงและเพลาข้อเหวี่ยงเหล็กตีขึ้นรูปชิ้นเดียวช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างปลอดภัย; อินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำมีอายุการใช้งานยาวนานและเชื่อถือได้ การออกแบบท่อไอเสียระบายความร้อนด้วยน้ำช่วยลดอุณหภูมิแวดล้อมของห้องเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เรือปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3.การบำรุงรักษา
การออกแบบแบบโมดูลาร์, ปลอกสูบแบบเปียก, ฝาสูบหนึ่งฝาต่อหนึ่งสูบ, และหน้าต่างข้างของเสื้อสูบช่วยให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย
4.ประสิทธิภาพสูง
การใช้เทคโนโลยีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ได้กำลังต่อลิตรและแรงบิดที่สูงขึ้น, มีกำลังสำรองเพียงพอ, ประสิทธิภาพการทำงานสูง, และรองรับสภาวะการทำงานที่หลากหลาย
5.ความสามารถในการปรับตัวสูง
มันมีฟังก์ชันการทำงานแบบขนานอัตโนมัติและแบบแมนนวล, โดยมีประสิทธิภาพที่ตรงตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสภาพเทคนิคทั่วไปสำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทางทะเล (GB/T13032-2010).
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ชื่อ | พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | |||
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | CCFJ450J-W | CCFJ500J-W1 | CCFJ600J-W2 | |
ประเภทแหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส | |||
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ | 450 | 500 | 600 | |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด โวลต์ | 400 | 400 | 400 | |
กระแสไฟที่กำหนด แอมแปร์ | 812 | 902.1 | 1083 | |
ความถี่ที่กำหนด (Hz) | 50 | |||
ปัจจัยกำลังที่กำหนด (COSφ) | 0.8(Lag) | |||
ความเร็วที่กำหนด r/min | 1500 | |||
ค่าที่แท้จริงของการควบคุมแรงดันในสถานะคงที่ % | ≤2.5 | |||
ค่าที่แท้จริงของการเบี่ยงเบนแรงดันชั่วคราว % | การลดโหลดกะทันหัน 60% ของกระแสไฟที่กำหนด | ≤20 | ||
| การเพิ่มโหลดกะทันหัน 60% ของกระแสไฟที่กำหนด | ≤15 | ||
เวลาการปรับแรงดัน (s) | ≤1.5 | |||
ค่าที่แท้จริงของอัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดัน % | ≤1 | |||
ค่าสัมบูรณ์ของการควบคุมความเร็วชั่วขณะ % | โหลดกระทันหัน -50% | ≤10 | ||
| โหลดกระทันหัน 50-100% |
| ||
| การปล่อยโหลดกระทันหัน 100%-0 |
| ||
เวลาเสถียรภาพการควบคุมความเร็วชั่วคราว s | ≤5 | |||
การควบคุมความเร็วในสถานะคงที่ % | ≤5 | |||
ค่าที่แท้จริงของอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว % | ≤1 | |||
ความไม่ไวต่อระบบควบคุมความเร็วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า % | ≤0.5 | |||
อัตราการใช้เชื้อเพลิงภายใต้สภาวะที่กำหนด (g/(kW·h)) | ≤230 | |||
|
| |||
การใช้เชื้อเพลิงเฉพาะ (g/(kW·h)) | ≤0.3 | |||
เกรดเชื้อเพลิง | ฤดูร้อน: น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษหรือเกรดหนึ่งตามมาตรฐาน GB 19147-2016 หมายเลข 0#, 10#; | |||
| ฤดูหนาว: น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษหรือเกรดหนึ่งตามมาตรฐาน GB 19147-2016 หมายเลข 0#, -10#, -20# และ -35# (เลือกตามอุณหภูมิแวดล้อม) | |||
เกรดน้ำมัน | ฤดูร้อน: 40CF, 15W/40CF; | |||
| ฤดูหนาว: น้ำมันเครื่องดีเซลเกรด CF ตามมาตรฐาน GB 11122-2006 หรือสูงกว่า เช่น 30CD, 10W/30CD หรือน้ำมันเครื่องดีเซลอื่นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม | |||
โหมดเริ่มต้น | สตาร์ทไฟฟ้า | |||
โหมดการระบายความร้อน | การหมุนเวียนภายใน:การระบายความร้อนด้วยน้ำหมุนเวียนปิด,การหมุนเวียนภายนอก:การระบายความร้อนด้วยน้ำเปิด | |||
โหมดการเชื่อมต่อของขดลวดมอเตอร์ | สามเฟสสี่สาย | |||
โหมดการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ต่อเนื่อง | |||
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิแวดล้อม | 45°C | ||
| อุณหภูมิของน้ำภายนอก | 32°C | ||
| มุมเอียง | นรก: 15°; การหมุน: 22.5°; การปรับ: 7.5°; การเอียง: 10° | ||
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ | การจำแนกประเภทความร้อน A | 55°C | ||
|
|
| ||
| วิธีการวัด R |
| ||
ลัดวงจร | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบกระตุ้นสามารถรักษากระแสไฟฟ้าที่กำหนดอย่างน้อย 3 เท่าของกระแสที่กำหนดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วินาทีในสภาวะลัดวงจรคงที่. | |||
เกินกำลัง | กระแสเกิน 50%; 2 นาที | |||
รุ่นเครื่องยนต์เชื้อเพลิง | YC6TF815L-C24 | YC6TF815L-C24 | YC6TF980L-C22 | |
กำลังเครื่องยนต์ดีเซลที่กำหนด (kW) | 600 | 600 | 720 | |
รุ่นอัลเทอร์เนเตอร์ | SB-HW4.D-450 | SB-HW4.D-500 | SB-HW4.D-600 | |
กำลังมอเตอร์ที่กำหนด (kW) | 450 | 500 | 600 | |
น้ำหนักเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (กก.) | 5230 | 5355 | 5930 | |
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) มม. | 3277×1481×1950 | 3277×1481×1950 | 3464×1481×1950 | |
หมายเหตุ: ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) อาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่า | ||||
