YC4A
30kW~100kW Deniz Tipi Dizel Jeneratör Seti
YC4A
30kW~100kW Deniz Tipi Dizel Jeneratör Seti
Ürün Özelliği
1.Yüksek güvenilirlik
Motor bloğu ve silindir kapağı yüksek mukavemetli alaşımlı dökme demirden yapılmıştır; entegre bir krank mili ile ürün, 10000 saatin üzerinde revizyon süresi sağlayan derinlemesine güvenilirlik geliştirme sürecinden geçmiştir; KUNGFU motor ile donatılmıştır.
2.Enerji tasarrufu ve çevre dostu
Silindir içi 3D yanma CFD teknolojisinin uygulanması, yanma ve emisyon optimizasyonunu ve daha yeterli yanmayı sağlar. HPCR sistemi, yüksek performanslı yanma odası ve emme girdabı, aynı güç seviyesindeki yerli ürünlerden çok daha üstün bir yakıt tüketimi endeksi sağlar. Yuchai'nin patentli piston segmanı sızdırmazlık teknolojisi, aynı güç seviyesindeki yerli ürünlere göre %50'den fazla daha düşük yağ tüketimi sağlar. Tam elektronik kontrol teknolojisinin uygulanması, ürünün deniz motorları için Çin II ve IMO II emisyon standartlarını karşılamasını sağlar.
3.Güvenlik ve konfor
Motorun gerçek zamanlı izlenmesi ve korunması için dijital akıllı yerel ve uzaktan izleme cihazları donatılmıştır; donatılmış entegre dökme demir tatlı su soğutma ceketi egzoz borusu, daha düşük kabin sıcaklığı, daha güvenli kullanım, kararlı çalışma ve düşük gürültü ve titreşim sağlar.
4.Yüksek uyum kabiliyeti
Otomatik ve manuel paralel işlevlere sahiptir, performansı Deniz Dizel Jeneratör Setleri için Genel Teknik Koşul (GB/T13032-2010) ile ilgili hükümleri karşılamaktadır.
Ürün Parametreleri
Ad | Ana Teknik Parametreler | Ad | Ana Teknik Parametreler | ||||||||
Jeneratör modeli | CCFJ30J-W4 | CCFJ50J-W3 | CCFJ64J-W2 | Jeneratör modeli | CCFJ75J-W2 | CCFJ90J-W1 | CCFJ100J-W3 | ||||
Güç kaynağı tipi | Üç fazlı AC | Güç kaynağı tipi | Üç fazlı AC | ||||||||
Nominal güç (kw) | 30 | 50 | 64 | Nominal güç (kw) | 75 | 90 | 100 | ||||
Anma gerilimi (V) | 400 | 400 | 400 | Anma gerilimi (V) | 400 | 400 | 400 | ||||
Nominal akım (A) | 54.1 | 62.5 | 115.5 | Nominal akım (A) | 135.3 | 162.4 | 180.4 | ||||
Anma frekansı (Hz) | 50 | Nominal frekans (Hz) | 50 | ||||||||
Anma güç faktörü COSφ | 0.8 (Gecikmeli) | Anma güç faktörü COSφ | 0.8 (Gecikmeli) | ||||||||
Anma hızı (dev/dak) | 1500 | Nominal hız (d/dk) | 1500 | ||||||||
Durağan voltaj regülasyonunun mutlak değeri (%) | ≤0.5 | Sabit durum voltaj regülasyonunun mutlak değeri (%) | ≤0.5 | ||||||||
Durağan voltaj sapması (%) | ≤±2.5 | durağan durum gerilim sapması (%) | ≤±2.5 | ||||||||
Geçici voltaj sapması % | Ani yük boşaltma %60 Nominal akım | ≤+20 | Geçici voltaj sapması (%) | Ani yük boşaltma %60 Anma akımı | ≤+20 | ||||||
| Ani yük %60 nominal akım | ≤-15 |
| Ani yük nominal akımın %60'ı | ≤-15 | ||||||
Voltaj stabilizasyon süresi (s) | ≤1.5 | Gerilim stabilizasyon süresi (s) | ≤1.5 | ||||||||
Gerilim dalga formu sinüzoidal bozulma oranı (%) | ≤5 | Gerilim dalga formunun sinüzoidal bozulma oranı (%) | ≤5 | ||||||||
Gerilim dalgalanma oranı (%) | ≤±1 | Gerilim dalgalanma oranı (%) | ≤±1 | ||||||||
Hassasiyetsizlik (%) | ≤0.5 | Hassasiyetsizlik (%) | ≤0.5 | ||||||||
Hız dalgalanma oranı (%) | ≤0.5 | Hız dalgalanma oranı (%) | ≤0.5 | ||||||||
Sabit durum hız regülasyonu (%) | ≤5 | Sabit durum hız regülasyonu (%) | ≤5 | ||||||||
Geçici hız farkı (%) | Ani yük %0-50 | ≤10 | Geçici hız farkı (%) | Ani yük %0-50 | ≤10 | ||||||
| Ani yük %50-100 | ≤10 |
| Ani yükleme 50-100% | ≤10 | ||||||
| Ani yük boşaltma %100-0 | ≤10 |
| Ani yük boşaltma 100%-0 | ≤10 | ||||||
Geçici hız düzenleme stabilizasyon süresi (s) | ≤5 | Geçici hız regülasyonu stabilizasyon süresi (s) | ≤5 | ||||||||
Anma koşulları altında yakıt tüketim oranı (g/(kW·h)) | ≤230 | Nominal koşullar altında yakıt tüketim oranı (g/(kW·h)) | ≤230 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Özgül yağ tüketimi (g/(kW·h)) | ≤0.35 | Özel yağ tüketimi (g/(kW·h)) | ≤0.3 | ||||||||
Yakıt sınıfı | Yaz: GB 19147-2016 premium sınıf veya birinci sınıf 0#, 10# hafif dizel | Yakıt sınıfı | Yaz: 0#, 10# hafif dizel GB 19147-2016 premium sınıf veya birinci sınıf | ||||||||
| Kış: GB 19147-2016 premium sınıf veya birinci sınıf 0#, -10#, -20# ve -35# hafif dizel (ortam sıcaklığına göre seçilir) |
| Kış: GB 19147-2016 premium sınıfı veya birinci sınıf (ortam sıcaklığına göre seçilir) 0#, -10#, -20# ve -35# hafif dizel | ||||||||
Yağ sınıfı | Yaz: 40CF, 15W/40CF | Yağ sınıfı | Yaz: 40CF, 15W/40CF | ||||||||
| Kış: 30CD, 10W/30CD veya GB 11122-2006'ya göre CF sınıfından aşağı olmayan ve çevreye uygun diğer dizel motor yağı |
| Kış: GB 11122-2006 CF Sınıfından aşağı olmayan ve çevreye uygun dizel motor yağı 30CD, 10W/30CD veya diğerleri | ||||||||
Başlangıç modu | Elektrikli çalıştırma | Başlangıç modu | Elektrikli çalıştırma | ||||||||
Soğutma modu | Dahili sirkülasyon: Kapalı sirküle su soğutma, Dış sirkülasyon, Açık su soğutma | Soğutma modu | Dahili dolaşım: Kapalı dolaşımlı su soğutma, Harici dolaşım, Açık su soğutma | ||||||||
Motor sargısı bağlantı modu | Üç fazlı dört telli | Motor sargısı bağlantı modu | Üç fazlı dört telli | ||||||||
Jeneratör çalışma modu | Sürekli | Jeneratör çalışma modu | Sürekli | ||||||||
Çalışma ortamı koşulları | Ortam sıcaklığı | 45°C | Çalışma ortam koşulları | Ortam sıcaklığı | 45°C | ||||||
| Dış su sıcaklığı | 32°C |
| Dış su sıcaklığı | 32°C | ||||||
| Eğim açısı | Yalpa: 15°; Yatış: 22.5°; Trim: 7.5°; Dikilme: 10° |
| Eğim açısı | Yalpa: 15°; yuvarlanma: 22.5°; trim: 7.5°; salınım: 10° | ||||||
Sıcaklık artışı | Termal sınıflandırma A | 55°C | Sıcaklık artışı | Termal sınıflandırma A | 55°C | ||||||
| Ölçüm yöntemi R |
|
| Ölçüm yöntemi R |
| ||||||
Kısa devre | Alternatör ve uyarma sistemi, sabit durum kısa devre koşulları altında en az 2 saniye boyunca anma akımının en az 3 katını koruyabilir. | Kısa devre | Alternatör ve uyarma sistemi, sabit durum kısa devre koşulları altında en az 2 saniye boyunca nominal akımın en az 3 katını koruyabilir. | ||||||||
Aşırı yük | Aşırı akım %50; 2 dk | Aşırı yük | 50% aşırı akım; 2 dk | ||||||||
Yakıt motoru modeli | YC4A55Z-C22 | YC4A85Z-C22 | YC4A110L-C22 | Yakıt motoru modeli | YC4A120L-C22 | YC4A145L-C22 | YC4A165L-C22 | ||||
Dizel motor anma gücü (kW) | 40 | 63 | 80 | Dizel motor anma gücü (kW) | 90 | 106 | 120 | ||||
Alternatör modeli | SB-HW4.D-30 | SB-HW4.D-50 | SB-HW4.D-64 | Alternatör modeli | SB-HW4.D-75 | SB-HW4.D-90 | SB-HW4.D-100 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Motor nominal gücü (kW) | 30 | 50 | 64 | Motorun nominal gücü (kW) | 75 | 90 | 100 | ||||
Jeneratör ağırlığı (kg) | 850 | 920 | 995 | Jeneratör ağırlığı (kg) | 1036 | 1078 | 1103 | ||||
Boyut (U × G × Y) mm | 1557×850×989 | 1672×850×989 | 1749×850×989 | Boyut (U × G × Y) mm | 1750×865×1044 | 1848×865×1044 | 1848×865×1044 | ||||
Not: Boyut (U*G*Y) yapılandırmaya göre değişebilir. | |||||||||||
