Temel Bilgiler
Nakliye Yöntemi:kargo
özellik numarası:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Ürün Açıklaması
YC230 Orta Boy Ekskavatör
Makine ağırlığı:23t
Kova kapasitesi:1,08m³
Motor gücü:124kW
Ürün Özelliği
1.Cummins Motor
2.Yapısal Güvenilirlik
3.Mükemmel Performans
4.Yüksek Verimlilik
| Kategori | Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Genel Veriler | Ekskavatör Modeli | — | YC230 |
| Çalışma Ağırlığı | kg | 23,100 | |
| Kova Kapasitesi (SAE) | m³ | 1.08 | |
| Kova Genişliği | mm | 1,340 | |
| Motor | Motor Modeli | — | Cummins QSB7 |
| Nominal Güç | kW / dev/dak | 124 / 2,050 | |
| Performans | Maksimum Eğim Yeteneği | ° | 35° |
| Maks. Kazı Kuvveti (Kol) | kN | 102 | |
| Maks. Kazma Kuvveti (Kova) | kN | 139.3 | |
| Seyahat Hızı (Düşük / Yüksek) | km/sa | 3.4 / 5.2 | |
| Maksimum Taşıma (Çekiş) Kuvveti | kN | N/A | |
| Dönüş Hızı (Platform) | dev/dak | 13 – 15 | |
| Çalışma Menzili | Maksimum Kazı Yüksekliği | mm | 9.725 |
| Maksimum Kazı Derinliği | mm | 6,625 | |
| Maksimum Kazı Yarıçapı | mm | 9.890 | |
| Yer Seviyesinde Maks. Kazma Yarıçapı | mm | 9.725 | |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | mm | 6,815 | |
| Minimum Dönüş Yarıçapı | mm | 3,410 | |
| Maksimum Dikey Kazı Derinliği | mm | 6,040 | |
| Maks. Dozer Bıçağı Yüksekliği | mm | N/A | |
| Maks. Dozer Bıçağı Derinliği | mm | N/A | |
| Nakliye Boyutları | Toplam Uzunluk | mm | 9,695 |
| Toplam Genişlik | mm | 2,990 | |
| Toplam Yükseklik | mm | 3.115 | |
| Yürüyüş Takımı ve Yapı | Yürüyüş Takımı Genişliği | mm | 2,990 |
| Palet Uzunluğu | mm | 4,450 | |
| Palet Pabucu Genişliği | mm | 600 | |
| Yer Açıklığı (Yürüyüş Takımı) | mm | 470 | |
| Platform Yüksekliği (Yer Seviyesinden) | mm | 1,070 | |
| Platform Kuyruk Salınım Yarıçapı | mm | 2,945 | |
| Silindir Merkezine Mesafe | mm | 3,655 | |
| Palet Mesafesi | mm | N/A | |
| Hidrolik ve Yakıt Sistemleri | Çalışma Basıncı | MPa | 34.3 |
| Hidrolik Akış Hızı | L/dak | 216 × 2 | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | L | 350 | |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 210 | |
| Zemin Basıncı | kPa | N/A | |
| Bom ve Kol | Bom Uzunluğu | mm | N/A |
| Kol (Kova Sapı) Uzunluğu | mm | N/A | |
| Diğer | Direksiyon Kafa Açısı | — | N/A |




