Temel Bilgiler
Nakliye Yöntemi:Kargo
özellik numarası:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
Ürün Açıklaması
YC485 Hidrolik Ekskavatör
İşletme Ağırlığı: 47t
Standart Kova Kapasitesi (SAE): 2.3m³
Nominal Güç: 280kW
Ürün Özelliği
Yeni nesil ile donatılmıştır
Ekskavatör için özel tasarlanmış Tier III motor
Daha düşük yakıt maliyeti, Daha güçlü performans
| Kategori | Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Genel Veriler | İşletme Ağırlığı | kg | 47.000 |
| Standart Kova Kapasitesi (SAE) | m³ | 2.3 | |
| Motor | Model | — | Cummins QSM11 |
| Nominal Güç | kW / devir/dak | 280 / 2100 | |
| Maksimum Tork | N·m / devir/dak | 1.898 / 1.400 | |
| Hidrolik Sistem | Çalışma Basıncı | MPa | 34.3 |
| Maksimum Akış Hızı | L/dak | 360 × 2 | |
| Çalışma Performansı | Dönüş Hızı | devir/dak | 8,9 |
| Seyahat Hızı (Yüksek / Düşük) | km/sa | 4.9 / 2.7 | |
| Maks. Kazı Kuvveti (Kova) | kN | 256 | |
| Maks. Kazı Kuvveti (Kol) | kN | 212 | |
| Tırmanma Kabiliyeti | % | 35 | |
| Maksimum Çekiş Kuvveti | kN | 368 | |
| Yürüyüş Takımı | Palet Uzunluğu (K) | mm | 5,390 |
| Palet Merkez Mesafesi (J) | mm | 4.360 | |
| Palet Mesafesi (M) | mm | 2.890 | |
| Palet Pabucu Genişliği (N) | mm | 600 | |
| Zemin Basıncı | kgf/cm² | 88,5 | |
| Minimum Yerden Yükseklik (H) | mm | 722 | |
| Depo Kapasiteleri | Yakıt Deposu | L | 650 |
| Hidrolik Yağ Tankı | L | 335 | |
| Boyutlar | Toplam Uzunluk (A) | mm | 12.260 |
| Toplam Genişlik (B) | mm | 3.490 | |
| Toplam Yükseklik (C) | mm | 3,755 | |
| Ağırlık Merkezi Yerden Yüksekliği (F) | mm | 1,269 | |
| Üst Yapı Genişliği (D) | mm | 3,045 | |
| Kabin Yüksekliği (E) | mm | 3.280 | |
| Arka Salınım Yarıçapı | mm | 3,735 | |
| Arka Uzunluk | mm | 3.735 | |
| Çalışma Aralığı | Standart Bom Uzunluğu | — | (Belirtilmemiş) |
| Standart Kol Uzunluğu | mm | 7.060 | |
| Opsiyonel Kol Uzunluğu | mm | 2.900 | |
| Maksimum Kazı Erişimi | mm | 11,540 | |
| Zemin Seviyesinde Maksimum Kazı Mesafesi | mm | 11.325 | |
| Maksimum Kazı Derinliği | mm | 7.300 | |
| Maksimum Etkin Kazı Derinliği | mm | 7,300 | |
| Maksimum Dikey Kazı Derinliği | mm | 3.395 | |
| Maksimum Kazma Yüksekliği | mm | 10.680 | |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | mm | 7,428 | |
| Minimum Salınım Yarıçapı | mm | 5.015 |



