YC6TD
350kW~400kW Deniz dizel jeneratörü
YC6TD
350kW~400kW Deniz dizel jeneratörü
YC6TD
350kW~400kW Deniz dizel jeneratörü
Ürün Özelliği
1.Güvenilirlik ve dayanıklılık
Yuchai 6TD ürünü, mekanik geliştirme doğrulama için zorlu spesifikasyonları takip ederek, toplamda 20.000 saatlik dayanıklılık testinden geçmiştir. Motor bloğu, daha yüksek mukavemete sahip alaşımlı dökme demirden yapılmıştır. Entegre dövme çelik krank mili, yorulma dayanımını ve aşınma direncini artırır. Bir kafanın bir silindire uyması yapısı, kolay bakım sağlar. Silindir kapağı cıvataları eşit şekilde dağıtılmış ve gerilmiştir. Valf sistemi, yüksek eksantrik mili düzeni, kısa ve kalın itme çubuğu ve makaralı itici, ürünü oldukça güvenilir kılar.
2.Yakıt ve para tasarrufu
Dört valf teknolojisinin uygulanması, emiş ve egzoz akış alanının önemli ölçüde artmasını sağlar ve merkezi yakıt enjektörü daha homojen atomizasyon ve daha tam yanma sağlar; Turboşarjlı ve ara soğutmalı + elektronik kontrol pompa teknolojisi ve hassas elektronik kontrol, kullanıcının her damla yakıttan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur; Holset/Lianxin turboşarjı, geniş ekonomik işletim koşullarını mümkün kılar, mekanik kayıplarda %15'ten fazla bir azalma ve daha az pompa kaybı sağlar, ayrıca aynı güç seviyesindeki motorlarla karşılaştırıldığında yakıt tüketiminde %10-15 azalma sağlar.
3.Güvenlik ve konfor
Dört valfli teknolojinin uygulanması, motorun emme ve egzoz gürültüsünü etkili bir şekilde azaltır; Arka dişli haznesi ve gelişmiş nokta-çizgi ağ dişli teknolojisi, güç aktarma organlarının mekanik gürültüsünü azaltır.
4.Yüksek uyum sağlama
Otomatik ve manuel paralel işlevlere sahiptir, performansı Deniz Dizel Jeneratör Setleri için Genel Teknik Koşulların (GB/T13032-2010) ilgili hükümlerini karşılamaktadır.
Ürün Parametreleri
İsim | Ana Teknik Parametreler | ||
Jeneratör modeli | CCFJ400J-W1 | CCFJ350J-W | |
Güç kaynağı türü | Üç fazlı AC | ||
Nominal güç kW | 400 | 350 | |
Nominal voltaj V | 400 | 400 | |
Nominal akım A | 721.7 | 631 | |
Nominal frekans (Hz) | 50 | ||
Nominal güç faktörü (COSφ) | 0.8(Gecikme) | ||
Nominal hız r/dak | 1500 | ||
Sabit durum voltaj regülasyonunun mutlak değeri % | ≤2.5 | ||
Geçici voltaj sapmasının mutlak değeri (%) | Ani boşaltma 60% Nominal akım | ≤20 | |
| Ani yük 60% Nominal akım | ≤15 | |
Voltaj stabilizasyon süresi (s) | ≤1.5 | ||
Voltaj dalgalanma oranının mutlak değeri % | ≤1 | ||
Geçici hız düzenleme mutlak değeri % | Ani yük %0-50 | ≤10 | |
| Ani yük %50-100 |
| |
| Ani boşaltma %100-0 |
| |
Geçici hız düzenleme stabilizasyon süresi s | ≤5 | ||
Sabit durum hız regülasyonu % | ≤5 | ||
Hız dalgalanma oranının mutlak değeri % | ≤0.5 | ||
Jeneratör hız regülasyon sisteminin hassasiyetsizliği % | ≤0.5 | ||
Nominal şartlarda yakıt tüketim oranı (g/(kW·h)) | ≤230 | ||
|
| ||
Özgül yağ tüketimi g/(kW·h) | ≤1 | ||
Yakıt sınıfı | Yaz: 0#, 10# hafif dizel GB 19147-2016 premium sınıf veya birinci sınıf; | ||
| Kış: 0#, -10#, -20# ve -35# hafif dizel GB 19147-2016 premium sınıf veya birinci sınıf (ortam sıcaklığına göre seçilir) | ||
Yağ sınıfı | Yaz: 40CF, 15W/40CF; | ||
| Kış: 30CD, 10W/30CD veya GB 11122-2006'da CF Sınıfı'na eşit veya daha iyi olan ve çevreye uygun diğer dizel motor yağı. | ||
Çalıştırma modu | Elektrikli çalıştırma | ||
Soğutma modu | Dahili dolaşım: Kapalı dolaşımlı su soğutma, Harici dolaşım: Açık su soğutma | ||
Motor sargısı bağlantı modu | Üç fazlı dört telli | ||
Jeneratör çalışma modu | Sürekli | ||
Çalışma ortam koşulları | Ortam sıcaklığı | 45°C | |
| Dış su sıcaklığı | 32°C | |
| Eğim açısı | Yalpa: 15°; yuvarlanma: 22.5°; trim: 7.5°; eğim: 10° | |
Sıcaklık artışı | Termal sınıflandırma A | 55°C | |
| Ölçüm yöntemi R |
| |
Kısa devre | Alternatör ve uyarma sistemi, sabit durum kısa devre koşulları altında en az 2 saniye boyunca nominal akımın en az 3 katını koruyabilir. | ||
|
| ||
|
| ||
Aşırı yük | Aşırı akım %50; 2 dk | ||
Yakıt motoru modeli | YC6TD655L-C20 | YC6TD600L-C20 | |
Dizel motorun nominal gücü (kW) | 480 | 441 | |
Alternatör modeli | SB-HW4.D-400 | SB-HW4.D-350 | |
| (SAE1-14) | (SAE1-14) | |
Motorun nominal gücü (kW) | 400 | 350 | |
Jeneratör ağırlığı (kg) | 3700 | 3600 | |
Boyut (Uzunluk × genişlik × yükseklik) mm | 2818×1213×1775 | 2818×1213×1775 | |
Not: Boyutlar (U*G*Y) konfigürasyona göre değişiklik gösterebilir. | |||
