Temel Bilgiler
Nakliye Yöntemi:kargo
özellik numarası:Machine weight 7.8t Bucket capacity 0.26m³ Engine power 42.4kW
Ürün Açıklaması
YC80 Küçük Ekskavatör
Makine ağırlığı:7.8t
Kova kapasitesi:0.26m³
Motor gücü:42.4kW
1. Yapısal Güvenilirlik
2. Mükemmel Performans
3. Yakıt tasarrufu ve yüksek verimlilik
4. Yepyeni geniş kabin
5. Konforlu sürüş deneyimi
6. Kolay bakım
| Kategori | Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Genel Veriler | Model | — | YC80 |
| İşletme Ağırlığı | kg | 7,800 | |
| Kova Kapasitesi (SAE Yığılmış) | m³ | 0.26 | |
| Kova Genişliği | mm | 845 | |
| Motor | Motor Seçenekleri | — | Yanmar 4TNV99 veya 4TNV98C (Euro V) |
| Nominal Güç | kW / dev/dak | 44.4 / 2,100 (4TNV99) 42.4 / 2,000 (4TNV98C) |
|
| Emisyon Standardı | — | Euro Stage V (4TNV98C), muhtemelen Tier 4 Final (4TNV99) | |
| Performans | Maksimum Eğim Kabiliyeti | ° | 35° |
| Maks. Kazma Kuvveti – Kol | kN | 38 | |
| Maks. Kazma Kuvveti – Kova | kN | 56 | |
| Seyahat Hızı (Yüksek / Düşük) | km/sa | 3.9 / 2.6 | |
| Maksimum Çekme (Traksiyon) Kuvveti | kN | 68 | |
| Dönme Hızı | dev/dak | 9 – 13 | |
| İşletme Aralığı | Maks. Kazı Yüksekliği | mm | 7,112 |
| Maks. Kazı Derinliği | mm | 4,022 | |
| Maks. Kazma Yarıçapı | mm | 6,390 | |
| Maks. Kazma Yarıçapı (Zemin Seviyesi) | mm | 6,248 | |
| Maks. Boşaltma Yüksekliği | mm | 5,055 | |
| Min. Dönüş Yarıçapı | mm | 1,881 | |
| Maks. Dikey Kazı Derinliği | mm | 3,515 | |
| Maks. Dozer Bıçağı Yüksekliği | mm | Belirtilmemiş | |
| Maks. Dozer Bıçağı Derinliği | mm | Belirtilmemiş | |
| Taşıma Boyutları | Toplam Uzunluk | mm | 6,215 |
| Toplam Genişlik | mm | 2,260 | |
| Toplam Yükseklik | mm | 2,705 | |
| Yürüyüş Takımı | Alt Takım Genişliği | mm | 2,150 |
| Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu | mm | 2,783 | |
| Palet Genişliği | mm | 450 | |
| Zemin Boşluğu | mm | 380 | |
| Platform Yüksekliği (Zeminden) | mm | 790 | |
| Arka Salınım Yarıçapı | mm | 1,881 | |
| Palet Genişliği (Merkezden Merkeze) | mm | 2,200 | |
| Makara Merkezine Mesafe | mm | 2,200 | |
| Hidrolik ve Yakıt Sistemleri | Sistem Çalışma Basıncı | MPa | 27,5 |
| Hidrolik Akış Hızı | L/dk | 168 (ana) + 17,6 (pilot) | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | L | 151 | |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 125 | |
| Tahmini Zemin Temas Basıncı | kPa | ~39 kPa | |
| Çalışma Ekipmanları | Bom Uzunluğu | mm | 3,710 |
| Kol (Dipper) Uzunluğu | mm | 1,650 | |
| Diğer | Direksiyon Baş Açısı | — | Uygulanamaz (paletli makine) |
