Temel Bilgiler
Nakliye Yöntemi:Kargo
özellik numarası:Machine weight 20250kg Bucket capacity Engine power 24kW
Ürün Açıklaması
YCD170 Elektrikli Uzaktan Kumandalı Yıkım Robotu
Makine ağırlığı:20250kg
Motor gücü:24/1454kW/rpm
1. Mükemmel arazi geçiş kabiliyeti
2. Tüm açılarda çalışır
3. Güçlü yıkım kabiliyetleri
4. Uzaktan kumanda
5. Güvenlik
6. Güvenilirlik
7. Yakıt maliyetlerinde %90 tasarruf
8. 2000 saatte bakım
9. Düşük arıza oranı
1. Mükemmel arazi geçiş kabiliyeti
2. Tüm açılarda çalışır
3. Güçlü yıkım kabiliyetleri
4. Uzaktan kumanda
5. Güvenlik
6. Güvenilirlik
7. Yakıt maliyetlerinde %90 tasarruf
8. 2000 saatte bakım
9. Düşük arıza oranı
| Kategori | Parametre | Değer |
|---|---|---|
| Genel | Toplam Ağırlık (Kauçuk Paletler) | 1.850 kg |
| Toplam Ağırlık (Çelik Paletler + Palet Pabucu + Uzatma Cihazı + Ek Ağırlık) | 2.050 kg | |
| Nominal Güç | 24 kW @ 1.454 dev/dak | |
| Elektrik Beslemesi | 380 V / 50 Hz / 47 A | |
| Maks. Dönüş Hızı | 6 dev/dak | |
| Maks. Seyahat Hızı | 2 km/sa | |
| Maks. Zemin Basıncı | 33 kPa | |
| Gürültü Seviyesi (Kırıcı olmadan/ile) | 87 / 118 dB(A) | |
| Maks. Yokuş Tırmanma Kabiliyeti | 30° | |
| Maks. Toplam Çekiş Kuvveti | 22 kN | |
| Hidrolik Sistem | Tip | Yük Duyarlı Sistem |
| Sistem Anma Akışı | 65,4 L/dak | |
| Standart Sistem Basıncı | 170 bar | |
| Takviyeli Sistem Basıncı | 230 bar | |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 32 L | |
| Kontrol Sistemi | Kontrol Yöntemi | Uzaktan Kumanda (Opsiyonel) |
| Maks. Uzaktan Kumanda Mesafesi | 300 m (isteğe bağlı) | |
| Kontrol Sistemi Voltajı | 24 V | |
| Kırıcı (Yıkım Aleti) | Model | SB202 |
| Kırıcı Ağırlığı | 200 kg | |
| Standart Sondaj Çubuğu | Φ65 × 600 mm | |
| Nominal Çalışma Basıncı | 100–150 bar | |
| Anma Akış Gereksinimi | 35–65 L/dak | |
| Darbe Frekansı | 850–1.800 bpm | |
| Boyutlar (mm) | Toplam Uzunluk (A) | 2.400 |
| Genel Genişlik – Katlanmış / Açılmış Bacaklar (B) | 780 / 1.080 | |
| Toplam Yükseklik (C) | 1.255 | |
| Paletlerin Yere Temas Uzunluğu (I) | 1.045 | |
| Toplam Palet Uzunluğu (J) | 1.410 | |
| Palet Genişliği – Katlanmış / Açılmış Bacaklar (V) | 550 / 850 | |
| Tam Palet Genişliği – Katlanmış / Açılmış Bacaklar (W) | 780 / 1.080 | |
| Palet Genişliği (T) | 230 | |
| Ağırlık Merkezinin Yerden Yüksekliği (E) | 495 | |
| Arka Panel Yüksekliği (F) | 1.120 | |
| Minimum Yerden Yükseklik (G) | 190 | |
| Kuyruk Uzunluğu (P) | 720 | |
| Bacak Dönüş Yarıçapı (N) | 1.000 | |
| Makine Geçiş Çapı (O) | 1.380 / 1.490 | |
| Makine Gövde Uzunluğu (K) | 1.930 | |
| Platform Genişliği (D) | 780 | |
| Destek Yüksekliği (H) | 145 | |
| Maks. Bacak Açıklığı (Açıkken Genişlik) (S) | 2.190 | |
| Ön–Arka Destek Açıklığı (X) | 2.010 | |
| Sol–Sağ Destek Açıklığı (Y) | 2.030 | |
| Açılar ve Çalışma Aralığı | Ön/Arka Kalkış Açısı (α) | 27° |
| Platform Döndürme Açısı | 360° | |
| Maks. Çalışma Yarıçapı (AA) | 4.450 mm | |
| Maks. Çalışma Yüksekliği (BB) | 4.820 mm | |
| Maks. Çalışma Derinliği (CC) | 2.110 mm | |
| Yatay Çalışma Yüksekliği (DD) | 1.450 mm |
