Temel Bilgiler
Nakliye Yöntemi:Kargo
özellik numarası:Machine weight 1880 kg
Ürün Açıklaması
YCZ25 Elektrikli Mini Tekerlekli Yükleyici
Makine ağırlığı:1880 kg
1. %91 enerji maliyeti tasarrufu
2000 saat boyunca 2.0 bakım
3. Düşük arıza oranı
4. Batarya kapasitesi %40 arttı
5. Tekerlek motorlu sürüş;
6. Otomatik tutma Çekiş kuvveti %18,8 arttı
7. Çalışma kararlılığı %7,5 arttı
8. Batarya ömrü %50 arttı
9. Yerinde 360° dönüş fonksiyonu
1. %91 enerji maliyeti tasarrufu
2000 saat boyunca 2.0 bakım
3. Düşük arıza oranı
4. Batarya kapasitesi %40 arttı
5. Tekerlek motorlu sürüş;
6. Otomatik tutma Çekiş kuvveti %18,8 arttı
7. Çalışma kararlılığı %7,5 arttı
8. Batarya ömrü %50 arttı
9. Yerinde 360° dönüş fonksiyonu
| Kategori | Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Temel Parametreler | Makine Ağırlığı | kg | 1,880 |
| Nominal Çalışma Yükü | kg | 800 | |
| Maks. Seyahat Hızı | km/sa | 0–12 | |
| Akü Sistemi | Akü Tipi | — | Lityum Demir Fosfat (LiFePO₄) |
| Akü Voltajı | V | 96 | |
| Brüt Pil Kapasitesi | kWh | 21 | |
| Hızlı Şarj Süresi (20% → 80%) | h | ≤1 | |
| Standart Çalışma Dayanıklılığı | h | ≥6 | |
| Kontrol Sistemi Çalışma Gerilimi | V | 12 | |
| Hidrolik Sistem | Kontrol Tipi | — | Tam Elektrikli (Elektro-Hidrolik) |
| Sistem Çalışma Basıncı | MPa | 18 | |
| Maks. Çalışma Basıncı | bar | 180 | |
| Maks. Hidrolik Akış Hızı | L/dak | 36 | |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 8 | |
| Hızlı Bağlantı Tipi | — | Hidrolik | |
| Kaldırma Silindirleri | — | 2 | |
| Boşaltma Silindiri | — | 1 | |
| Tahrik ve Frenleme | Tahrik Sistemi | — | Tekerlek Motoru Direkt Tahrik |
| OTOMATİK TUTMA Fonksiyonu | — | Evet | |
| Park Freni | — | Disk Fren | |
| Seyir Hızı Dişlileri | — | 2 (Yüksek/Düşük) | |
| Direksiyon Sistemi | Direksiyon Tipi | — | Hidrolik Mafsallı Sarkaçlı Direksiyon |
| Direksiyon Silindiri | — | 1 | |
| Salınım (Eklem) Açısı | ° | ±58° | |
| Boşaltma / Kaldırma Kapasitesi | Yükleme Kapasitesi – Düz Makine, Kepçe | kg | 800 |
| Yükleme Kapasitesi – Eklemli Makine, Kepçe | kg | 605 | |
| Devrilme Yükü – Düz Makine, Palet Çatalları | kg | 520 | |
| Devrilme Yükü – Mafsallı Makine, Palet Çatalları | kg | 395 | |
| Boyutlar (mm) | A – Genel Uzunluk (kepçe ile) | mm | 3,850 |
| B – Toplam Uzunluk (kova hariç) | mm | 3.000 | |
| C – Kova Pivotundan Aks Merkezine | mm | 461 | |
| D – Dingil Mesafesi | mm | 1,345 | |
| E – Arka Uzantı | mm | 904 | |
| F – Toplam Yükseklik | mm | 2,138 | |
| H – Koltuk Yüksekliği | mm | 1,178 | |
| J – Toplam Çalışma Yüksekliği | mm | 3.547 | |
| K – Maks. Kova Pivot Yüksekliği | mm | 2,781 | |
| L – Yükleme-Devirme Yüksekliği | mm | 2,518 | |
| M – Boşaltma Yüksekliği | mm | 2,007 | |
| N – Kova Ön Tekere (boşaltırken) | mm | 447 | |
| O – Kazma Derinliği | mm | 55 | |
| P – Toplam Genişlik (Geniş / Dar Lastikler) | mm | 1,106 / 930 | |
| Q – Palet Genişliği (Geniş / Dar Lastikler) | mm | 801 / 740 | |
| S – Yerden Yükseklik | mm | 198 | |
| T – Min. Harici Dönüş Yarıçapı | mm | 2,268 | |
| U – Dış Kenar Dönüş Yarıçapı | mm | 1,796 | |
| V – İç Dönüş Yarıçapı | mm | 653 | |
| Açıları | W – Maksimum Eğim (Eklem) Açısı | ° | 58 |
| X – Maksimum Kaldırma Yüksekliğinde Kova Geriye Devirme | ° | 57 | |
| Y – Boşaltma Açısı (Maks. Yükseklikte) | ° | 35 | |
| Z – Kepçe Yerde Geri Dönüş | ° | 38 |
